Шрифт:
Примечания к таблице Р. Ларинцева:
+ — гибель самолета или экипажа
= — повреждение самолета или ранение экипажа
ИА — истребительная авиация
ЗА — зенитная артиллерия
АБ — авиабомба
БШУ — бомбо-штурмовой удар
ТАБЛИЦА МИХАЭЛЯ XOЛЬМА (MICHAEL HOLM) [264]
(количество самолетов в 51-й бомбардировочной эскадре в мае 1942 года)
Всего самолетов в начале месяца | Тип | Прибыло за месяц (всего) | Из них новых | Из ремонта | Из других соединений | Убыло за месяц (всего) | Убыло от воздействия противника | Не от воздействия противника | В ремонт | Передано в другие соединения | Всего самолетов в конце месяца |
1-я группа | |||||||||||
44 | Ю-88А-4 | 3 | 2 | 1 | — | 12 | 6 | 3 | — | 3 | 35 |
2-я группа | |||||||||||
34 | Ю-88А-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 6 | — | 3 | 29 |
7 | Ю-88С-6 | 6 | 6 | — | — | 4 | — | 4 | — | — | 9 |
3-я группа | |||||||||||
14 | Ю-88А-4 | 25 | 25 | — | — | 5 | 3 | — | 2 | — | 34 |
Штаб эскадры | |||||||||||
2 | Ю-88А-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
Вся эскадра | |||||||||||
101 | Все типы | 50 | 37 | 2 | 1 | 32 | 11 | 13 | 2 | 6 | 109 |
264