Шрифт:
1944 г.
Вид техники, тыс. шт. | состояло на 1.01.44 | поступило | ресурс | потери | % потерь к ресурсу |
---|---|---|---|---|---|
Танки: | 21,1 | 21,2 | 42,3 | 16,9 | 40 |
тяжелые | 1,6 | 4 | 5,6 | 0,9 | 16,1 |
средние | 9,2 | 17 | 26,2 | 13,8 | 52,7 |
легкие | 10,3 | 0,2 | 10,5 | 2,3 | 21,9 |
САУ: | 3,3 | 13,6 | 16,9 | 6,8 | 40,2 |
тяжелые | 0,8 | 2,5 | 3,3 | 0,9 | 27,3 |
средние | 0,7 | 2,4 | 3,1 | 1 | 32,3 |
легкие | 1,8 | 8,6 | 10,4 | 4,9 | 47,1 |
Танки и САУ | 24,4 | 34,7 | 59,1 | 23,7 | 40,1 |
Бронеавтомобили, тягачи и др. бронетехника | 20,2 | 17 | 37,2 | 12,5 | 33,6 |
1945 г.
Вид техники, тыс. шт. | состояло на 1.01.45 | поступило | ресурс | потери | % потерь к ресурсу |
---|---|---|---|---|---|
Танки: | 25,4 | 8,5 | 33,9 | 8,7 | 25,7 |
тяжелые | 4,7 | 1,5 | 6,2 | 0,9 | 14,5 |
средние | 12,4 | 6,1 | 18,5 | 7,5 | 40,5 |
легкие | 8,2 | 0,9 | 9,1 | 0,3 | 3,3 |
САУ: | 10,1 | 5 | 15,1 | 5 | 33,1 |
тяжелые | 2,4 | 1,2 | 3,6 | 0,9 | 25 |
средние | 2,1 | 0,8 | 2,9 | 1 | 34,5 |
легкие | 5,5 | 3 | 8,5 | 3,1 | 36,5 |
Танки и САУ | 35,4 | 13,5 | 48,9 | 13,7 | 28 |
Бронеавтомобили, тягачи и др. бронетехника | 24,7 | 10,6 | 35,3 | 0,6 | 1,7 |
За войну
Вид техники, тыс. шт. | состояло на 9.05.45 | поступило | ресурс | потери | % потерь к ресурсу |
---|---|---|---|---|---|
Танки: | 25,2 | 86,1 | 108,7 | 83,5 | 76,8 |
тяжелые | 5,3 | 10 | 10,5 | 5,2 | 49,5 |
средние | 11 | 55 | 55,9 | 44,9 | 80,3 |
легкие | 8,8 | 21 | 43,2 | 33,4 | 79,1 |
САУ: | 10,1 | 23,1 | 23,1 | 13 | 56,3 |
тяжелые | 2,7 | 5 | 5 | 2,3 | 46 |
средние | 1,9 | 4 | 4 | 2,1 | 52,5 |
легкие | 5,4 | 14 | 14 | 8,6 | 61,4 |
Танки и САУ | 35,2 | 109,1 | 131,7 | 96,5 | 73,3 |
Бронеавтомобили, тягачи и др. бронетехника | 34,6 | 59,1 | 72,2 | 37,6 | 52,1 |
Таблица 42
Потери танков и САУ (по данным отчета фронтов)
Фронт и период боевых действий | Потери машин, шт. | От боевых | повреждений | От технических | неисправностей | От прочих | причин |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | ||
Центральный фронт, Орловская операция | 2949 | 2738 | 92,7 | 127 | 4,3 | 84 | 2,9 |
– | – | – | – | – | – | – | |
Белорусский фронт (июль-декабрь 1943 г.) | 5179 | 4618 | 89,2 | 415 | 8,0 | 146 | 2,8 |
– | – | – | – | – | – | – | |
2-й Белорусский фронт (с 14.01 по 1.03.1945 г.) | 2761 | 2150 | 78,0 | 343 | 12,4 | 268 | 9,7 |
951 | 780 | 82,0 | 100 | 10,5 | 71 | 7,5 | |
1-й Украинский фронт, Силезско-Одерская операция 1945 г. | 1744 | 1744 | 100 | – | – | – | – |
1235 | 1235 | 100 | – | – | – | – | |
2-й Украинский фронт (январь-июль 1944 г.) | 5161 | 4173 | 81,0 | 675 | 13,0 | 313 | 6,0 |
– | – | – | – | – | – | – | |
2-й Украинский фронт (январь-май 1945 г.) | 1881 | 1663 | 85,5 | 158 | 8,4 | 60 | 3,2 |
– | – | – | – | – | – | – | |
3-й Украинский фронт (1944 г.) | 2075 | 1773 | 82,5 | 323 | 15,4 | 39 | 1,9 |
1299 | 1014 | 78,0 | 260 | 20,0 | 25 | 2,0 | |
3-й Украинский фронт (март 1945 г.) | 831 | 727 | 87,5 | 76 | 9,2 | 28 | 3,3 |
– | – | – | – | – | – | – | |
4-й Украинский фронт (ноябрь 1944 г. – март 1945 г.) | 1384 | 1170 | 84,5 | 129 | 9,3 | 85 | 6,2 |
751 | 658 | 87,5 | 48 | 6,4 | 45 | 6,1 | |
1-й Прибалтийский фронт | – | – | 76,3 | – | 13,3 | – | 10,4 |
1-й Прибалтийский фронт (январь 1945 г.) | 411 | 337 | 82,0 | 15 | 3,6 | 59 | 14,4 |
168 | 144 | 85,5 | 7 | 4,3 | 17 | 10,4 | |
Ленинградский фронт (июль-август 1944 г.) | 903 | 685 | 76,0 | 64 | 7,1 | 154 | 16,9 |
270 | 180 | 66,6 | 17 | 6,3 | 73 | 27,1 | |
Карельский фронт (1944 г.) | 415 | 254 | 61,2 | 80 | 19,3 | 81 | 19,5 |
147 | 140 | 81,6 | 18 | 12,3 | 9 | 6,1 | |
Итого: танков и САУ | 25 694 | 22 039 | 85,5 | 2405 | 9,3 | 1317 | 5,5 |
в т. ч. Т-34 | 4821 | 4131 | 85,5 | 450 | 12,5 | 240 | 2,0 |
Примечание. Верхняя строка — всего танков и САУ всех марок; нижняя строка — в том числе танков Т-34.
Таблица 43
Распределение безвозвратных потерь танков по средствам поражения
Фронт и период боевых действий | Всего потерь | от | артогня | от | мин | от | авиации | от прочих | причин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | ||
4-й Украинский фронт (январь-май 1945 г.) | 525 | 503 | 95,8 | 17 | 3,2 | 5 | 1,0 | – | – |
231 | 224 | 97,0 | 7 | 3,0 | – | – | – | – | |
2-й Белорусский фронт (январь-февраль 1945 г.) | 674 | 645 | 95,6 | 3 | 0,5 | – | – | 26 | 3,9 |
227 | 218 | 96,1 | – | – | – | – | 9 | 3,9 | |
Ленинградский фронт (1944 г.) | 151 | 112 | 74,1 | 39 | 25,9 | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1-я Гвардейская танковая армия (Львовско-Вислинская операция 1944 г.) | 324 | 310 | 96,0 | – | – | 14 | 4,0 | – | – |
264 | 259 | 98,0 | – | – | 5 | 2,0 | – | – | |
1-я Гвардейская танковая армия (Прикарпатская операция 1944 г.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
286 | 256 | 98,5 | 4 | 1,4 | 14 | 4,9 | 12 | 4,2 | |
3-я Гвардейская танковая армия (Львовско-Перемышленская и Вислинская операции) | 381 | 322 | 84,5 | 10 | 2,6 | 49 | 12,9 | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4-я Гвардейская танковая армия (июнь-сентябрь 1944 г.) | 239 | 230 | 96,1 | 3 | 1,3 | 6 | 2,6 | – | – |
206 | 198 | 96,0 | 3 | 1,5 | 5 | 2,5 | – | – | |
4-я Гвардейская танковая армия (Орловская операция 1943 г.) | 360 | 312 | 86,7 | 41 | 11,4 | 7 | 1,9 | – | – |
292 | 257 | 87,4 | 29 | 10,0 | 6 | 2,6 | – | – | |
Итого: танков и САУ | 2940 | 2690 | 91,3 | 117 | 4,0 | 95 | 3,2 | 38 | 1,5 |
в т. ч. Т-34 | 1506 | 1312 | 93,6 | 43 | 2,9 | 30 | 2,0 | 21 | 1,5 |
Примечание. Верхняя строка — танки всех марок; нижняя строка — в том числе танки Т-34.
Таблица 44
Снарядные поражения броневой защиты танка Т-34 (Сталинградские бои)
Часть броневой защиты | Количество | поражений | Площадь | проекции |
---|---|---|---|---|
шт. | % | м^2 | % | |
Танк в целом | 1308 | 100,0 | 19,98 | 100,0 |
Лобовая проекция танка | 393 | 30,0 | 3,10 | 15,5 |
Бортовая проекция танка | 836 | 63,9 | 13,78 | 69,0 |
Кормовая проекция танка | 80 | 6,1 | 3,10 | 15,5 |
Башня в целом | 554 | 43,4 | 4,84 | 24,2 |
Лобовая проекция башни | 217 | 16,6 | 1,16 | 5,8 |
Бортовая проекция башни | 297 | 22,7 | 2,52 | 12,6 |
Кормовая проекция башни | 40 | 3,1 | 1,16 | 5,8 |
Корпус в целом | 754 | 57,6 | 15,14 | 75,8 |
Лобовая проекция корпуса | 176 | 13,4 | 1,94 | 9,7 |
Бортовая проекция корпуса | 538 | 41,1 | 11,26 | 56,4 |
Кормовая проекция корпуса | 40 | 3,1 | 1,94 | 9,7 |
Верхняя лобовая деталь корпуса | 169 | 12,9 | 1,50 | 7,5 |
Нижняя лобовая деталь корпуса | 7 | 0,5 | 0,44 | 2,2 |
Подкрылки | 305 | 23,3 | 3,58 | 17,9 |
Верхняя половина борта корпуса | 212 | 16,2 | 3,84 | 19,2 |
Нижняя половина борта корпуса | 21 | 1,6 | 3,84 | 19,2 |
Верхняя кормовая деталь корпуса | 40 | 3,1 | 1,27 | 6,3 |
Нижняя кормовая деталь корпуса | – | – | 0,67 | 3,4 |
Таблица 45
Снарядные поражения броневой защиты танков Т-34 (1-я Гвардейская танковая армия, Бранденбургская операция 1945 г.)
Часть броневой защиты | Количество | поражений | Площадь | проекции |
---|---|---|---|---|
шт. | % | м^2 | % | |
Танк в целом | 238 | 100,0 | 19,98 | 100,0 |
Лобовая проекция танка | 70 | 29,4 | 3,10 | 15,5 |
Бортовая проекция танка | 153 | 64,3 | 13,78 | 69,0 |
Кормовая проекция танка | 15 | 6,3 | 3,10 | 15,5 |
Башня в целом | 75 | 31,5 | 4,84 | 24,2 |
Лобовая проекция башни | 32 | 13,4 | 1,16 | 5,8 |
Бортовая проекция башни | 35 | 14,7 | 2,52 | 12,6 |
Кормовая проекция башни | 8 | 3,4 | 1,16 | 5,8 |
Корпус в целом | 163 | 68,5 | 15,14 | 75,8 |
Лобовая проекция корпуса | 38 | 16,0 | 1,94 | 9,7 |
Бортовая проекция корпуса | 118 | 49,5 | 11,26 | 56,4 |
Кормовая проекция корпуса | 7 | 3,0 | 1,94 | 9,7 |
Верхняя лобовая деталь корпуса | 36 | 15,1 | 1,50 | 7,5 |
Нижняя лобовая деталь корпуса | 2 | 0,9 | 0,44 | 2,2 |
Подкрылки | 49 | 20,6 | 3,58 | 17,9 |
Верхняя половина борта корпуса | 42 | 17,6 | 3,84 | 19,2 |
Нижняя половина борта корпуса | 27 | 11,3 | 3,84 | 19,2 |
Верхняя кормовая деталь корпуса | 6 | 2,5 | 1,27 | 6,3 |
Нижняя кормовая деталь корпуса | 1 | 0,5 | 0,67 | 3,4 |
Таблица 46
Распределение средних поражений по броневой защите танка Т-34 за все рассмотренные периоды боевых действий
Часть броневой защиты | Количество | поражений | Площадь | проекции |
---|---|---|---|---|
шт. | % | м^2 | % | |
Танк в целом | 7639 | 100,0 | 19,98 | 100,0 |
Лобовая проекция танка | 2296 | 30,0 | 3,10 | 15,5 |
Бортовая проекция танка | 4887 | 64,0 | 13,78 | 69,0 |
Кормовая проекция танка | 456 | 6,0 | 3,10 | 15,5 |
Башня в целом | 2636 | 34,6 | 4,84 | 24,2 |
Лобовая проекция башни | 1112 | 14,5 | 1,16 | 5,8 |
Бортовая проекция башни | 1309 | 17,2 | 2,52 | 12,6 |
Кормовая проекция башни | 215 | 2,8 | 1,16 | 5,8 |
Корпус в целом | 5003 | 65,4 | 15,14 | 75,8 |
Лобовая проекция корпуса | 1184 | 15,6 | 1,94 | 9,7 |
Бортовая проекция корпуса | 3578 | 46,8 | 11,26 | 56,4 |
Кормовая проекция корпуса | 241 | 3,0 | 1,94 | 9,7 |
Верхняя лобовая деталь корпуса | 1125 | 14,7 | 1,50 | 7,5 |
Нижняя лобовая деталь корпуса | 59 | 0,8 | 0,44 | 2,2 |
Подкрылки | 1600 | 21,0 | 3,58 | 17,9 |
Верхняя половина борта корпуса | 1349 | 17,6 | 3,84 | 19,2 |
Нижняя половина борта корпуса | 629 | 8,2 | 3,84 | 19,2 |
Верхняя кормовая деталь корпуса | 223 | 2,9 | 1,27 | 6,3 |
Нижняя кормовая деталь корпуса | 18 | 0,3 | 0,67 | 3,4 |