Восленский Михаил
Шрифт:
Комплексный обед. 52 коп.
Вес | Название |
300/25 | Суп харчо с бараниной |
50 | Котлеты полтавские |
180 | Кисель из черной смородины |
Порционные блюда готовятся по заказу.
300/2 шт. | Похлебка по-суворовски с расстегаями | 31 |
75 | Осетрина жареная | 96 |
125 | Котлета юбилейная | 49 |
150 | Шампиньоны в сметанном соусе | 68 |
320 | Окунь по-московски | 58 |
75/150 | Филе со сложным гарниром | 53 |
115 | Омлет с зеленым луком | 25 |
Хлеб.
76 г | Хлеб столовый | 01 |
71 | Хлеб ржаной заварной | 01 |
43 | Хлеб ржаной российский | 01 |
36 | Хлеб пшеничный | 01 |
30 | Батоны нарезные | 01 |
По желанию вторые блюда отпускаются без гарнира, при этом стоимость блюда уменьшается на 6 коп.
А вот для сравнения меню обычной столовой для трудящихся:
Меню на 6 марта 1990 г.
Холодные закуски
Вес | Название | Наличие | Цена |
100 г | Салат из квашеной капусты | коп 04 | |
100/1/2 | Салат из свеклы с яйцом, майонез | 10 | |
150 | Салат мясной | 22 | |
100/30 | Студень гов. с хреном | 17 | |
50/10 | Лосось-горбуша с луком | 28 | |
35/50 | Сельдь с луком | 15 | |
100 | Сметана | 18 |
Первые блюда
Вес | Название | Наличие | Цена |
50/500 | Суп рисовый с курами II кат. | 28 | |
1/500 | Бульон с яйцом | 32 |
Вторые блюда
Вес | Название | Наличие | Цена |
100/8 | Котлеты «Особые» с м/сл. | 22 | |
100/75 | Куры II кат. отварные | нет | 44 |
75/75 | Бефстроганов | нет | 46 |
75/100 | Мясо тушеное | нет | 40 |
75/75 | Мясо отварное | нет | 31 |
300/15 | Каша геркулесовая с м/сл. | нет | 14 |
Гарнир
Вес | Название | Наличие | Цена |
100 | Картофельное пюре | 05 | |
100 | Макароны отварные | 03 |
Напитки
Вес | Название | Цена | |
200 | Компот из сухофруктов | 08 |