Шрифт:
Пушка | B14-113 | B14-112 |
Калибр, мм | 37 | 57 |
Длина трубы ствола, мм/клб | 1611/43,5 | – |
Длина нарезной части, мм | 1494 | – |
Длина отката подвижных частей, мм | 175 | – |
Вес пушки, кг | 65 | 175 |
Усилие отдачи, кг (кН) | 1500 (14,5) | 3200 (31) |
Темп стрельбы, выстр./мин | 420—440* | 228 |
Вес патрона, кг | 1,067 | 2,845 |
Длина патрона, мм | 243 | 327 |
Вес снаряда ОФЗТ, кг | 0,635 | 2,0 |
Вес метательного заряда, г | 76 | 170 |
Вес ВВ в снаряде, г | 98 | 350 |
Тип взрывателя | В-529 | В-533 |
Начальная скорость снаряда, м/с | 602 | 555 |
Примечание: *Расчетный темп 498 выстр./мин. |
Таблица №47Данные авиационных пушек В-7031 и 0904
Таблица № 48
Данные мобильных береговых установок (серийные образцы)
Установка | КСМ-65 | СМ-4-1 |
Толщина щита, мм | 7 | 8 |
Вес ствола, кг | 1323 | 4070 |
Вес качающейся части, кг | 2840 | 5285 |
Вес вращающейся части, кг | 5160 | 9000 |
Вес установки в боевом положении, кг | 9100 | 17 800 |
Вес установки в походном положении, кг | 9250 | 18 650 |
Число повозок при возке артустановки | 1 | 1 |
Максимальная масса повозки, кг | 9250 | 18 650 |
Скорострельность, выстр./мин | 20 | 9—12* |
Скорость возки по шоссе, км/ч | 40 | 40 |
Расчет при орудии, чел. | 8 | 12 |
Время перехода установки из походного положения в боевое, мин | 10-15 | 22 |
Тип заряжания | Унитарное | Раздельногильзовое |
Баллистические данные | ||
Вес осколочно-фугасного снаряда, кг | 15,6 | 33,4 |
Вес метательного заряда, кг | 4,8 | 15,0 |
Начальная скорость осколочно-фугасного снаряда, м/с | 900 | 950 |
Дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом, м | 22 240 | 27 090 |
Примечание:* В зависимости от угла возвышения. |