Шрифт:
Отдых между подходами — 60 с (при необходимости дольше) Не забывайте проводить разминку и растяжку!
Программа начального уровня № 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неделя 1 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 + | — | — | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 + | — | — | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 2 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 + | — | — | — | Растяжка |
День отдыха | ||||||||||
Пятница | Разминка | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 + | — | — | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 3 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 7 | 10 | 8 | 8 | 11 + | — | — | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 8 | 12 | 9 | 9 | 13 + | — | — | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 4 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 9 | 12 | 9 | 9 | 15 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 10 | 13 | 10 | 10 | 17 + | — | — | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 11 | 14 | 11 | 11 | 19 + | — | — | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 5 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 9 | 14 | 10 | 10 | 20 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 25 + | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 8 | 8 | 14 | 14 | 8 | 8 | 30 + | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 6 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 10 | 15 | 10 | 10 | 30 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 8 | 8 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 35 + | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 10 | 10 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 40 + | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 7 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 12 | 17 | 12 | 12 | 40 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 10 | 10 | 14 | 14 | 10 | 10 | 11 | 45 + | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 50 + | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 8 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 13 | 18 | 13 | 13 | 50 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 11 | 11 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 55 + | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 13 | 13 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 60 + | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 9 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 14 | 20 | 14 | 14 | 50 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 12 | 12 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | 55 + | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 14 | 14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 60 + | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 10 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 16 | 24 | 16 | 16 | 50 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 14 | 14 | 19 | 19 | 14 | 14 | 14 | 55 + | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 60 + | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха |
Отдых между подходами — 60 с (при необходимости дольше)
Программа среднего уровня № 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неделя 1 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 6 | 8 | б | 6 | 7 + | — | — | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 7 | 10 | 7 | 7 | 9 + | — | — | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 2 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 7 | 9 | 7 | 7 | 10 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 8 | 10 | 8 | 8 | 11 + | — | — | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 9 | 11 | 9 | 9 | 12 + | — | — | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 3 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 9 | 12 | 9 | 9 | 14 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 10 | 13 | 10 | 10 | 16 + | — | — | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 11 | 14 | 12 | 12 | 18 + | — | — | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 4 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 12 | 15 | 12 | 12 | 18 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 14 | 16 | 14 | 14 | 19 + | — | — | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 15 | 17 | 15 | 15 | 22 + | — | — | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 5 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 16 | 20 | 16 | 15 | 26 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 | 31 + | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 11 | 11 | 16 | 16 | 11 | 11 | 37 + | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 6 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 12 | 12 | 22 | 22 | 40 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 14 | 14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 44 + | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 16 | 16 | 22 | 22 | 16 | 16 | 48 + | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 7 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 14 | 20 | 19 | 20 | 50 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 18 | 18 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 55 + | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 20 | 20 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 60 + | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха |
Отдых между подходами — 60 с (при необходимости дольше)
Программа среднего уровня № 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неделя 1 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 + | — | — | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 9 | 12 | 9 | 9 | 11 + | — | — | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 2 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 9 | 11 | 9 | 9 | 12 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 10 | 12 | 10 | 10 | 13 + | — | — | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 11 | 13 | 11 | 11 | 14 + | — | — | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 3 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 11 | 14 | 11 | 11 | 16 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 12 | 15 | 12 | 12 | 18 + | — | — | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 13 | 16 | 14 | 14 | 20 + | — | — | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 4 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 14 | 17 | 14 | 14 | 20 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 16 | 18 | 16 | 16 | 21 + | — | — | — | Растяжка |
День отдыха | ||||||||||
Пятница | Разминка | 17 | 19 | 17 | 17 | 24 + | — | — | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 5 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 18 | 22 | 18 | 18 | 28 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 12 | 12 | 18 | 18 | 12 | 12 | 33 + | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 13 | 13 | 18 | 18 | 13 | 13 | 39 + | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 6 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 14 | 14 | 24 | 24 | 42 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | 46 + | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 18 | 18 | 24 | 24 | 18 | 18 | 50 + | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 7 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 16 | 18 | 21 | 22 | 50 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 20 | 20 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 55 + | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 22 | 22 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 60 + | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха |
Отдых между подходами — 60 с (при необходимости дольше)
Программа продвинутого уровня № 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неделя 1 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 11 | 13 | 8 | 8 | 10 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 11 | 13 | 9 | 9 | 13 + | — | — | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 12 | 14 | 10 | 10 | 14 + | — | — | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 2 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 10 | 13 | 10 | 10 | 14 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 12 | 15 | 11 | 11 | 16 + | — | — | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 14 | 17 | 12 | 12 | 18 + | — | — | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 3 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 12 | 15 | 10 | 10 | 17 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 14 | 17 | 12 | 12 | 19 + | — | — | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 16 | 20 | 14 | 14 | 21 + | — | — | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 4 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 13 | 17 | 13 | 13 | 19 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 19 | 20 | 14 | 14 | 24 + | — | — | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 21 | 24 | 19 | 19 | 28 + | — | — | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 5 | Подход 1 Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | |||
Понедельник | Разминка | 19 | 25 | 21 | 21 | 31 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 13 | 13 | 19 | 19 | 13 | 13 | 34 + | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 13 | 13 | 20 | 20 | 13 | 13 | 36 + | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 6 | Подход | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 17 | 27 | 23 | 23 | 41 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 17 | 17 | 23 | 23 | 18 | 18 | 45 + | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 19 | 19 | 25 | 25 | 20 | 20 | 49 + | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 7 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 19 | 31 | 25 | 25 | 50 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 19 | 19 | 23 | 23 | 19 | 19 | 22 | 55 + | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 23 | 23 | 30 | 30 | 25 | 25 | 23 | 60 + | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха |
Отдых между подходами — 60 с (при необходимости дольше)
Программа продвинутого уровня № 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неделя 1 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 13 | 15 | 10 | 10 | 12 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 13 | 15 | 11 | 11 | 15 + | — | — | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 14 | 16 | 12 | 12 | 16 + | — | — | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 2 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 12 | 15 | 12 | 12 | 16 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 14 | 17 | 13 | 13 | 18 + | — | — | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 16 | 19 | 14 | 14 | 20 + | — | — | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 3 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход | ||
Понедельник | Разминка | 12 | 15 | 10 | 10 | 19 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 14 | 17 | 12 | 12 | 21 + | — | — | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 16 | 20 | 14 | 14 | 23 + | — | — | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 4 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 15 | 19 | 15 | 15 | 21 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 21 | 23 | 16 | 16 | 26 + | — | — | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 23 | 27 | 21 | 21 | 30 + | — | — | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 5 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 21 | 27 | 23 | 23 | 33 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 15 | 15 | 21 | 21 | 15 | 15 | 36 + | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 15 | 15 | 22 | 22 | 15 | 15 | 38 + | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 6 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 18 | 28 | 24 | 24 | 42 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 18 | 18 | 24 | 24 | 19 | 19 | 46 + | — | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 20 | 20 | 26 | 26 | 21 | 21 | 50 + | — | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха | |||||||||
Неделя 7 | Подход 1 | Подход 2 | Подход 3 | Подход 4 | Подход 5 | Подход 6 | Подход 7 | Подход 8 | ||
Понедельник | Разминка | 20 | 32 | 26 | 26 | 50 + | — | — | — | Растяжка |
Вторник | День отдыха | |||||||||
Среда | Разминка | 20 | 20 | 24 | 24 | 20 | 20 | 23 | 55 + | Растяжка |
Четверг | День отдыха | |||||||||
Пятница | Разминка | 24 | 24 | 31 | 31 | 26 | 26 | 24 | 60 + | Растяжка |
Суббота | День отдыха | |||||||||
Воскресенье | День отдыха |
Отдых между подходами — 60 с (при необходимости дольше)
2.2 Финальный тест
Если вы уже прошли программу «100 отжиманий» и теперь вам остается только провести завершающий тест, то есть выполнить 100 отжиманий за один подход.
Дайте себе 1–2 дня на отдых. Постарайтесь не делать никаких упражнений и избегать больших нагрузок — ведь для достижения цели вам нужно собрать всю свою энергию. Готовы? Начали!
Не спешите, фокусируйте все внимание на выполнении конкретного десятка отжиманий. Держите тело прямо и не задерживайте дыхание. Если начнете сбиваться, сделайте несколько глубоких вдохов и восстановите дыхание перед тем, как продолжить. Вы сможете это сделать!
Если вы все же не осилите заветную «сотню», не расстраивайтесь, а вернитесь на пару недель назад и поработайте еще над увеличением силового потенциала. Главное — не опускать руки: вы ближе к цели, чем думаете!
2.3 Поддержание формы
Итак, теперь вы способны отжаться от пола 100 раз подряд и, конечно, очень довольны собой. Вы славно потрудились и достигли поставленной цели! Кроме того, смею предположить, что вы заметили ряд довольно существенных изменений в своем теле: у мужчин грудь приобрела рельефность, у женщин подтянулся бюст, вы стали шире в плечах, мышцы рук окрепли и теперь всегда находятся в тонусе. Пресс стал сильнее, осанка прямее, а уровень энергии выше.
Но самое поразительное заключается в том, что вы сделали только первый шаг на пути к физическому совершенству. Подумайте, чего вы сумеете добиться с помощью регулярных упражнений, если всего за каких-то семь недель отжиманий достигли столь значительных успехов.
Кто-то удовольствуется тем, что справился с предложенным испытанием, и примется искать какую-нибудь другую программу. И это будет замечательно, потому что разнообразные упражнения способны намного дольше поддерживать мотивацию. Почему бы не поискать подходящий базовый план тренировок с отягощениями или не испробовать новый вид аэробики? Замахнитесь на программу подготовки к первому в вашей жизни 5-километровому пробегу, запишитесь в группу йоги или сходите на плавание. Возможностей не перечесть, но смею надеяться, что теперь вы полностью уверены в своих силах и при вашем нынешнем уровне физической подготовки вам любое дело по плечу.