Шрифт:
е) Одесский военный округ
Наименование имущества | В войсках | В штабах и управлениях | В тыловом учреждении | В государственном ополчении | ||
полевых | резервных | запасных | ||||
Готовые вещи | ||||||
Мундиры | 100,0 | 68,0 | 53,0 | 15,0 | 57,0 | 0 |
Шаровары | 100,0 | 75,0 | 70,0 | 15,0 | 58,0 | 0 |
Шинели | 100,0 | 80,0 | 52,0 | 15,0 | 66,0 | 0 |
Фуражки | 100,0 | 68,0 | 62,0 | 15,0 | 52,0 | 0 |
Обувь готовая | 100,0 | 68,0 | 61,0 | 100,0 | 0 | 0 |
Обувь товаром | 50,0 | 35,0 | 83,0 | 0 | 63,0 | 0 |
Комплекты снаряжения | 70,0 | 55,0 | 96,0 | 20,0 | 95,0 | 0 |
Обоз с упряжью | ||||||
Двуколки патронные | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
аптечно-санитарное | 1,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
хозяйственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Повозки парный | 1.0 | 0 | 0 | 100,0 | 44,0 | 0 |
троечные | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лазаретные линейки парные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 1 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Госпитальное имущество | ||||||
Офицерское белы: | 50,0 | 25,0 | 0 | 0 | 75,0 | 0 |
Солдатское белье | 50,0 | 25,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
Суконные вещи | 50,0 | 25,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
Металлические вещи | 50,0 | 25,0 | 0 | 0 | 75,0 | 0 |
Санитарные принадлежности | 75,0 | 25,0 | 0 | 0 | 75,0 | 0 |
Госпитальные палатки | 50,0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сухари | 45,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Консервы | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ж) Виленский военный округ
Наименование имущества | В войсках | В штабах и управлениях | В тыловом учреждении | В государственном ополчении | ||
полевых | резервных | запасных | ||||
Готовые вещи | ||||||
Мундиры | 43,0 | 32,0 | 7 | 0 | 98,0 | 0 |
Шаровары | 55,0 | 64,0 | 7,0 | 0 | 96,0 | 0 |
Шинели | 45,0 | 56,0 | 7,0 | 0 | 99,0 | 0 |
Фуражки | 40,0 | 32,0 | 7,0 | 0 | 97,0 | 0 |
Обувь готовая | 55,0 | 40,0 | 3,0 | 0 | 98,0 | 0 |
Обувь товаром | 13,0 | 32,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комплекты снаряжения | 50,0 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обоз с упряжью | ||||||
Двуколки патронные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
аптенно-санитарные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
хозяйственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Повозки парные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
троечные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лазаретные линейки парные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Госпитальное имущество | ||||||
Офицерское белье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Солдатское белье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суконные вещи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Металлические вещи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Санитарные принадлежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Госпитальные палатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Продовольствие | ||||||
Сухари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Консервы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 |
з) Туркестанский военной округ
Наименование имущества | В войсках | В штабах и управлениях | В тыловом учреждении | В государственном ополчении | ||
полевых | резервных | запасных | ||||
Готовые вещи | ||||||
Мундиры | 19,0 | 13,0 | 100,0 | 30,0 | 65,0 | 0 |
Шаровары | 19,0 | 13,0 | 100,0 | 30,0 | 73,0 | 0 |
Шинели | 19,0 | 13,0 | 100,0 | 30,0 | 65,0 | 0 |
Фуражки | 19,0 | 13,0 | 100,0 | 30,0 | 65,0 | 0 |
Обувь готовая | 19,0 | 13,0 | 100,0 | 30,0 | 46,0 | 0 |
Обувь товаром | 43,0 | 13,0 | 100,0 | 28,0 | 54,0 | 0 |
Комплекты снаряжения | 22,0 | 13,0 | 100,0 | 30,0 | 69,0 | 0 |
Обоз с упряжью | ||||||
Двуколки патронные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
аптечно-санитарные | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
хозяйственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Повозки парные | 61,3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
троечные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лазаретные линейки парные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Госпитальные вещи | ||||||
Офицерское белье | 2–3 | 0 | 0 | 0 | 1–17 | 0 |
Солдатское белье | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 2–37 | 0 |
Суконные вещи | 2–3 | 0 | 0 | 0 | 3–9 | 0 |
Металлические вещи | 1–4 | 0 | 0 | 0 | 1–100 | 0 |
Санитарные принадлежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Госпитальные палатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Продовольствие | ||||||
Сухари | 29,0 | 10,0 | 0 | 22,0 | 0 | 0 |
Консервы | 92,0 | 100,0 | 0 | 95,0 | 0 | 0 |
и) Кавказский военный округ
Наименование имущества | В войсках | В штабах и управлениях | В тыловом учреждении | В государственном ополчении | ||
полевых | резервных | запасных | ||||
Готовые вещи | ||||||
Мундиры | 11,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. |
Шаровары | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шинели | 12,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фуражки | 11,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обувь готовая | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обувь товаром | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комплекты снаряжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обоз с упряжью | ||||||
Двуколки патронные | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
аптечно-санитарные | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
хозяйственные | 38,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Повозки парные | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
троечные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лазаретные линейки парные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | о | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Госпитальное имущество | ||||||
Офицерское белье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Солдатское белье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суконные вещи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Металлические вещи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Санитарные принадлежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Госпитальные палатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Продовольствие | ||||||
Сухари | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Консервы | 47,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Законодательные
1. Полный свод законов Российской империи. — Изд. 4. СПб., 1904. — Т. 1–16.
2. Свод военных постановлений 1869 г. — Изд. 2. СПб., 1893. — Ки. 1.
3. Законодательные акты переходного времени 1904–1908 гг. — Изд. 3. СПб., 1909.
2. Ведомственные документы
4. Приказы по военному ведомству за 1903 г. — № 1–500.
5. Приказы по военному ведомству за 1904 г. — № 1–824.
6. Приказы по военному ведомству за 1905 г. — № 1–850.
7. Свод штатов военно-сухопутного ведомства за 1893 г. — Книга 1. СПб., 1893.
8. Общий состав чинов Главного артиллерийского управления Военного министерства и мест ему подведомственных по 1 мая 1905 г. СПб., 1905.
9. Общий состав чинов Главного штаба по 20 января 1904 г. СПб., 1904.
10. Общий список чинов Главного штаба по 1 февраля 1905 г. СПб., 1905.
11. Список чинов интендантского ведомства по 1 апреля 1906 г. СПб., 1906.
3. Справочные издания
12. Списки генералов по старшинству. СПб., 1902.
13. Списки генералов по старшинству. СПб., 1903.
14. Списки генералов по старшинству. СПб., 1904.
15. Списки генералов по старшинству. СПб., 1905.
16. Списки генералов по старшинству. СПб., 1906.
17. Списки генералов по старшинству. СПб., 1910.
18. Списки генералов по старшинству. СПб., 1916.
19. Списки полковников по старшинству. СПб., 1902.
20. Списки полковников по старшинству. СПб., 1903.
21. Списки полковников по старшинству. СПб., 1904.
22. Списки полковников по старшинству. СПб., 1905.
23. Списки полковников по старшинству. СПб., 1906.
24. Списки полковников по старшинству. СПб., 1910.
25. Списки полковников по старшинству. СПб., 1916.
26. Сборник Весь Петербург. СПб., 1906.
4. Официально опубликованные отчеты и обзоры