Шрифт:
8.4. Для предупреждения раздутия или разрыва ствола запрещается хранить винтовку при наличии в канале ствола посторонних предметов.
8.5. Если винтовка некоторое время находилась в сыром чехле, то при первой же возможности вынуть винтовку из чехла, обтереть, вычистить, смазать ее и просушить чехол.
8.6. Патроны должны храниться в сухом месте и по возможности должны быть прикрыты от солнечных лучей, при обращении с ними не допускать повреждений, оберегать их от ударов, влаги, грязи и т. д.
Смазывать патроны запрещается.
8.7. Винтовки и ЗИП, в законсервированном виде и упаковке должны храниться в сухих неотапливаемых хранилищах.
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
9.1. Транспортирование винтовок производится в ящике.
9.2. Ящики с винтовками могут транспортироваться любым видом транспорта при условии надежного закрепления от свободного перемещения. При транспортировании открытым транспортом ящики с винтовками должны быть надежно укрыты от атмосферных осадков.
9.3. Условия погрузки, разгрузки и транспортирования должны исключать возможность разрушения ящиков с винтовками.
9.4. Транспортирование патронов разрешается любым видом транспорта и только в невскрытой упаковке.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Основная таблица стрельбы
Пуля Б-32
Начальная скорость пули 820 м/с
Масса пули 48,3 г
Таблица А.1
Дальность | Угол прицеливания | Угол бросания | Угол падения | Высота траектории | Горизонтальная дальность до вершины траектории | Полное время полета пули | Окончательная скорость пули | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м | град. мин. | Т.Д. | град. мин. | Т.Д. | град. мин. | Т.Д. | м | м | с | м/с |
100 | 0 06 | 2,2 | 0 02 | 0,6 | 0 03 | 0,8 | 0,02 | 51 | 0,13 | 780 |
200 | 0 07 | 2,5 | 0 05 | 1,4 | 0 06 | 1,7 | 0,09 | 102 | 0,26 | 741 |
300 | 0 09 | 3,1 | 0 08 | 2,2 | 0 09 | 2,5 | 0,2 | 154 | 0,40 | 703 |
400 | 0 12 | 3,9 | 0 11 | 3,1 | 0 13 | 3,6 | 0,36 | 207 | 0,55 | 666 |
500 | 0 16 | 5 | 0 15 | 4,2 | 0 18 | 5 | 0,59 | 261 | 0,70 | 631 |
600 | 0 19 | 6,1 | 0 18 | 5,3 | 0 23 | 6,4 | 0,9 | 316 | 0,86 | 597 |
700 | 0 23 | 7,2 | 0 22 | 6,4 | 0 29 | 8,1 | 1,3 | 372 | 1,03 | 564 |
800 | 0 27 | 8,3 | 0 26 | 7,5 | 0 36 | 10 | 1,8 | 429 | 1,21 | 532 |
900 | 0 32 | 9,4 | 0 32 | 8,9 | 0 44 | 12 | 2,4 | 487 | 1,40 | 501 |
1000 | 0 37 | 11 | 0 37 | 10 | 0 53 | 15 | 3,2 | 546 | 1,61 | 471 |
1100 | 0 43 | 12 | 0 43 | 12 | 1 04 | 18 | 4,1 | 606 | 1,83 | 443 |
1200 | 0 48 | 14 | 0 48 | 13 | 1 17 | 21 | 5,2 | 667 | 2,06 | 416 |
1300 | 0 55 | 16 | 0 55 | 15 | 1 32 | 26 | 6,5 | 730 | 2,31 | 390 |
1400 | 1 02 | 18 | 1 02 | 17 | 1 48 | 30 | 8,1 | 795 | 2,58 | 366 |
1500 | 1 10 | 20 | 1 10 | 19 | 2 06 | 35 | 10,1 | 861 | 2,86 | 345 |
1600 | 1 19 | 23 | 1 19 | 21 | 2 26 | 41 | 12,5 | 927 | 3,16 | 328 |
1700 | 1 29 | 25 | 1 29 | 25 | 2 48 | 47 | 15,3 | 993 | 3,47 | 314 |
1800 | 1 39 | 28 | 1 39 | 28 | 3 12 | 53 | 18,5 | 1059 | 3,79 | 303 |
1900 | 1 50 | 31 | 1 50 | 31 | 3 39 | 61 | 22,1 | 1125 | 4,12 | 294 |
2000 | 2 02 | 34 | 2 02 | 34 | 4 09 | 69 | 26,1 | 1191 | 4 47 | 287 |
Атмосферное давление воздуха 750 мм ртутного столба.
Температура воздуха и заряда 15 °C.
Поправки на изменение метеорологических и баллистических условий стрельбы и деривацию
Пуля Б-З2
Начальная скорость пули 820 м/с
Масса пули 48,3 г
Таблица Б.1
Дальность, м | Поправки дальности, м | Поправки высоты, м | Поправки направления на боковой ветер скоростью в м/сек | На деривацию | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на изменение | на продольный ветер со скоростью | на изменение | на продольный ветер со скоростью | 4 | 6 | 8 | 10 | м | ТД | |||||||||||
температуры воздуха и заряда на 10 °C | давления воздуха на 10 мм. рт ст. | начальной скорости на 10 м/с | 4 м/с | 10 м/с | температуры воздуха и заряда на 10 °C | давления воздуха на 10 мм. рт ст. | начальной скорости на 10 м/с | 4 м/с | 10 м/с | м | ТД | м | ТД | м | ТД | м | ТД | |||
100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,1 | 0,02 | 0,2 | 0,02 | 0,2 | 0,03 | 0,3 | 0 | 0 |
200 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,05 | 0,2 | 0,08 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,13 | 0,6 | 0 | 0 |
300 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0,11 | 0,4 | 0,17 | 0,6 | 0,23 | 0,8 | 0,29 | 1 | 0,01 | 0 |
400 | 11 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0,04 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0,21 | 0,5 | 0,32 | 0,8 | 0,42 | 1,1 | 0,53 | 1,3 | 0,02 | 0 |
500 | 14 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0,07 | 0,01 | 0,05 | 0 | 0,01 | 0,34 | 0,7 | 0,51 | 1 | 0,68 | 1,4 | 0,85 | 1,7 | 0,03 | 0,1 |
600 | 17 | 1 | 13 | 1 | 2 | 0,11 | 0,01 | 0,08 | 0 | 0,02 | 0,52 | 0,9 | 0,78 | 1,3 | 1 | 1,7 | 1,3 | 2,2 | 0,04 | 0,1 |
700 | 20 | 2 | 15 | 1 | 3 | 0,16 | 0,02 | 0,12 | 0,01 | 0,03 | 0,72 | 1 | 1,1 | 1,6 | 1,4 | 2 | 1,8 | 2,6 | 0,05 | 0,1 |
800 | 23 | 3 | 17 | 1 | 4 | 0,23 | 0,03 | 0,17 | 0,02 | 0,04 | 0,96 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 3 | 0,07 | 0,01 |
900 | 26 | 3 | 18 | 2 | 5 | 0,32 | 0,04 | 0,23 | 0,03 | 0,06 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 0,1 | 0,1 |
1000 | 29 | 4 | 19 | 2 | 6 | 0,44 | 0,06 | 0,3 | 0,04 | 0,09 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 2,3 | 3,1 | 3,1 | 3,9 | 3,9 | 0,14 | 0,1 |
1100 | 32 | 5 | 20 | 3 | 7 | 0,59 | 0,09 | 0,38 | 0,06 | 0,13 | 2 | 1,8 | 2,9 | 2,6 | 3,9 | 3,5 | 4,9 | 4,5 | 0,19 | 0,2 |
1200 | 35 | 6 | 21 | 4 | 9 | 0,78 | 0,13 | 0,48 | 0,08 | 0,19 | 2,4 | 2 | 3,6 | 3 | 4,8 | 4 | 6 | 5 | 0,25 | 0,2 |
1300 | 38 | 7 | 22 | 4 | 11 | 1 | 0,18 | 0,6 | 0,11 | 0,28 | 2,9 | 2,2 | 4,4 | 3,4 | 5,8 | 4,5 | 7,3 | 5,6 | 0,32 | 0,3 |
1400 | 41 | 8 | 23 | 5 | 13 | 1,3 | 0,24 | 0,73 | 0,16 | 0,4 | 3,5 | 2,5 | 5,3 | 3,8 | 6,9 | 5 | 8,7 | 6,2 | 0,4 | 0,3 |
1500 | 44 | 9 | 24 | 6 | 15 | 1,6 | 0,32 | 0,88 | 0,22 | 0,55 | 4,1 | 2,7 | 6,2 | 4,1 | 8,2 | 5,5 | 10,3 | 6,9 | 0,49 | 0,3 |
1600 | 47 | 10 | 25 | 7 | 17 | 2 | 0,41 | 1,05 | 0,3 | 0,74 | 4,8 | 3 | 7,3 | 4,6 | 9,6 | 6 | 12,1 | 7,6 | 0,59 | 0,4 |
1700 | 50 | 11 | 25 | 8 | 20 | 2,5 | 0,52 | 1,24 | 0,4 | 0,98 | 5,6 | 3,3 | 8,4 | 4,9 | 11,1 | 6,5 | 14 | 8,2 | 0,71 | 0,4 |
1800 | 53 | 12 | 26 | 9 | 23 | 3 | 0,65 | 1,45 | 0,52 | 1,3 | 6,4 | 3,6 | 9,6 | 5,2 | 12,7 | 7,1 | 16 | 8,9 | 0,85 | 0,5 |
1900 | 57 | 13 | 26 | 10 | 26 | 3,6 | 0,81 | 1,69 | 0,67 | 1,7 | 7,2 | 3,8 | 10,9 | 5,6 | 14,4 | 7,6 | 18,1 | 9,5 | 1,01 | 0,5 |
2000 | 61 | 14 | 27 | 12 | 30 | 4,4 | 1,00 | 1,96 | 0,86 | 2,2 | 8,1 | 4,1 | 12,2 | 6,1 | 16,2 | 8,1 | 20,3 | 10,2 | 1,19 | 0,6 |
Поправки на углы места цели
Пуля Б-32
Масса пули 48,3 г
Начальная скорость пули 820 м/с
Таблица В.1
Дальность | Поправки угла прицеливания (высоты точки наводки), на угол места цели, град | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||||||
м | м | ТД | м | ТД | м | ТД | м | ТД | м | ТД | м | ТД | м | ТД | м | ТД |
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,3 | 0,12 | 0,6 | 0,12 | 0,6 | 0,18 | 0,9 | 0,3 | 1,5 |
300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,3 | 0,09 | 0,3 | 0,18 | 0,6 | 0,18 | 0,9 | 0,36 | 1,2 | 0,51 | 1,7 |
400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,3 | 0,24 | 0,6 | 0,36 | 0,9 | 0,48 | 1,2 | 0,68 | 1,7 | 0,92 | 2,3 |
500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,85 | 1,7 | 1,15 | 2,3 | 1,45 | 2,9 |
600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,3 | 0,54 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,2 | 2 | 1,74 | 2,9 | 2,28 | 3,8 |
700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0,3 | 0,63 | 0,9 | 1,19 | 1,7 | 1,61 | 2,3 | 2,45 | 3,5 | 3,36 | 4,7 |
800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0,6 | 0,96 | 1,2 | 1,36 | 1,7 | 2,32 | 2,9 | 3,28 | 4,1 | 4,16 | 5,2 |
900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 2 | 2,88 | 3,2 | 4,23 | 4,7 | 5,49 | 6,1 |
1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 1,5 | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 3,8 | 3,8 | 5,2 | 5,2 | 7 | 7 |
1100 | 0 | 0 | 0,33 | 0,3 | 0,66 | 0,6 | 1,65 | 1,6 | 3,19 | 2,9 | 4,84 | 4,4 | 6,71 | 6,1 | 8,69 | 7,9 |
1200 | 0 | 0 | 0,36 | 0,3 | 1,08 | 0,9 | 2,04 | 1,7 | 3,84 | 3,2 | 5,88 | 4,9 | 8,4 | 7 | 10,8 | 9 |
1300 | 0 | 0 | 0,39 | 0,3 | 1,17 | 0,9 | 2,6 | 2 | 4,55 | 3,5 | 7,15 | 5,5 | 10,27 | 7,9 | 13,65 | 10,5 |
1400 | 0 | 0 | 0,42 | 0,3 | 1,26 | 0,9 | 3,22 | 2,3 | 5,74 | 4,1 | 8,96 | 6,4 | 12,18 | 8,7 | 16,24 | 11,6 |
1500 | 0 | 0 | 0,45 | 0,3 | 1,8 | 1,2 | 3,9 | 2,6 | 7,05 | 4,7 | 10,5 | 7 | 14,85 | 9,9 | 20,1 | 13,4 |
1600 | 0 | 0 | 0,48 | 0,3 | 2,4 | 1,5 | 4,64 | 2,9 | 8,32 | 5,2 | 12,96 | 8,1 | 18,08 | 11,3 | 23,68 | 14,8 |
1700 | 0 | 0 | 0,51 | 0,3 | 2,55 | 1,5 | 5,44 | 3,2 | 9,86 | 5,8 | 15,3 | 9 | 21,25 | 12,5 | 28,73 | 16,9 |
1800 | 0 | 0 | 0,54 | 0,3 | 2,7 | 1,5 | 6,3 | 3,5 | 11,52 | 6,4 | 17,82 | 9,9 | 25,2 | 14 | 33,48 | 18,6 |
1900 | 0 | 0 | 0,57 | 0,3 | 2,85 | 1,5 | 7,22 | 3,8 | 13,3 | 7 | 20,52 | 10,8 | 29,26 | 15,4 | 39,33 | 20,7 |
2000 | 0 | 0 | 0,6 | 0,3 | 3,4 | 1,7 | 8,2 | 4,1 | 15,2 | 7,6 | 23,8 | 11,9 | 34,4 | 17,2 | 46 | 23 |
Проверка боя винтовки. Приведение ее к нормальному бою
Г. 1. Общие положения
Г. 1.1. Винтовка, находящаяся в эксплуатации, должна быть всегда приведена к нормальному бою.
Проверка боя производится:
— при поступлении в подразделение;
— при обнаружении во время стрельбы ненормальных отклонений пуль;
— после ремонта, замены частей, которые влияют на точность стрельбы;
— при ТО-1.
Г. 1.2. Проверка боя винтовки и приведение ее к нормальному бою производится патронами одной партии.
Дальность стрельбы — 100 м, целик в положении «4».
Положение для стрельбы — лежа с сошек с упором в плечо.
Стрельба ведется по проверочной мишени, представляющей собой черный на белом фоне прямоугольник размером 370 мм но высоте и 250 мм по ширине. Точкой прицеливания служит середина нижнего края прямоугольника. Центр проверочной мишени является контрольной точкой. Мишень должна находиться приблизительно на уровне глаз стреляющего.
Г.2. Проверка боя винтовки и приведение ее к нормальному бою
Г.2.1. Проверка боя винтовки
Г.2.1.1. Для проверки боя винтовки стрелок производит четыре выстрела по проверочной мишени.
Г.2.1.2. Кучность боя признается нормальной, если все четыре пробоины или три (при одной оторвавшейся) имеют поперечник рассеивания (расстояние между наиболее удаленными друг от
друга пробоинами) не более 150 мм.
Если кучность расположения пробоин нс удовлетворяет этому требованию, стрельба повторяется.