Шрифт:
267 9,11998569976E+00 1E+00 1,0725986931E-07
268 2,57732629840E+01 1E+00 2,3272790006E-06
269 1,63237766452E+01 1E+00 3,7607639423E-08
270 1,55531035942E+02 1E+00 1,2360197302E-06
271 2,18408514955E+01 1E+00 2,9130738847E-07
272 3,60715362869E+01 1E+00 1,6103434401E-06
273 5,62342133136E+03 1E+00 1,4367502731E-06
274 1,29533433834E+01 1E+00 9,4192733652E-07
275 4,22266366599E+02 1E+00 3,7445111893E-07
276 3,54762892962E+00 1E+00 9,1065617212E-07
277 2,66457859424E+01 1E+03 2,6272173624E-07
278 2,11520288194E+01 1E+03 8,9936802238E-08
279 1,11110378481E+02 1E+03 3,5669772381E-07
280 9,22045799290E+00 1E+03 9,6858398628E-07
281 9,00965654196E+00 1E+06 2,1499659067E-08
282 6,85100563154E+01 1E+06 4,9471497415E-08
283 3,18344454226E+00 1E+06 2,6480377859E-07
284 7,05725815062E+03 1E+06 4,3341549657E-07
285 1,52911352301E+01 1E+06 1,3654295843E-08
286 2,43816293448E+01 1E+06 5,6211120705E-08
287 6,69278662737E+00 1E+06 1,8078156045E-07
288 2,37325274612E+02 1E+06 2,1408945042E-07
289 9,04748463026E+00 1E+06 1,1008930414E-06
290 1,39220326132E+02 1E+06 1,9727005801E-06
291 7,30744667300E+00 1E+06 5,3827031884E-07
292 1,51193003662E+03 1E+06 4,4302603717E-07
293 4,95301586748E+02 1E+09 7,1338967248E-08
294 1,41523354018E+01 1E+09 3,3819277877E-07
295 6,61216587181E+01 1E+09 1,0486117660E-06
296 3,25595338122E+01 1E+09 9,5769430615E-07
297 1,57153192343E+01 1E+09 3,3743975057E-08
20 21 22 23
298 6,48736987851E+00 1E+09 1,2314086996E-06
299 3,01510295786E+00 1E+12 3,4187124028E-07
300 8,92364639025E+01 1E+12 1,3271089433E-06
301 3,51132045509E+02 1E+12 1,0262177819E-06
302 3,93678586650E-01 1E+18 1,1184441512E-07
303 1,25620397077E+00 1E+18 3,9920295150E-08
304 6,88490017378E+01 1E+18 3,8317993997E-08
305 5,04809248497E+01 1E+15 2,1942107538E-06
306 1,38472161678E+01 1E+21 2,0107190201E-07
307 2,48895951744E-01 1E+24 5,8519693747E-08
308 2,04432830013E+00 1E+24 1,1090353223E-07
309 4,51772882104E+00 1E+24 6,3531567195E-08
310 2,17165559965E+02 1E+24 6,1807098837E-08
311 4,37024301024E-01 1E+27 6,4940441167E-08
312 2,83404076209E+00 1E+27 4,3157904541E-08
313 1,48613726853E+01 1E+24 1,3067612010E-07
314 1,51442774549E+02 1E+28 2,2074505214E-06
315 5,23396104856E+00 1E+33 9,1989296532E-08
316 1,91936710294E+01 1E+33 2,5461497356E-07
317 5,98174074227E-01 1E+36 3,8249919423E-08
318 3,13772892324E+03 1E+36 1,6805656652E-06
319 1,65498765199E+00 1E+42 1,7192862119E-08
320 2,66978973235E+00 1E+48 4,1967613879E-08
Далее все совсем легко и интерес уже представляет только графа 22 - относительная погрешность вычислений. Мы говорили ранее о том, что эта погрешность нас интересует с точки зрения практического применения. Иначе говоря, если она меньше той, которую дают инструменты, то я думаю и спорить не о чем. "Воплощение в металл" читай "использование" того, что посчитано здесь с помощью методом Востролябии при том, что это метод гармонизации геометрии и параметров ФП, даст нам реальный ответ на правомерность всего того, о чем здесь сказано. Суть Востролябии заключена в одной единственной, но главной формуле теории соответствия (4). Я бы хотел добавить: "и этим все сказано", потому что мне действительно нечего дать более.
Аналогичным образом я поступил с периодической системой элементов господина Менделеева. Результаты моих "экзерциций "Экзерциции" - искаженное от Экзерсис (фр. exercice - упражнение, от лат. exercitium) - устаревшее наименование занятий вообще с целью должного овладения теми или иными навыками. Первоначально подразумевало, в широком смысле - систематические упражнения в различных дисциплинах, требующих владения рядом приемов; например, в фехтовании, вольтижировке, при освоении техники игры на музыкальном инструменте. В дальнейшем термин сохранился по преимуществу в музыкальном и танцевальном тезаурусах, используется также в различных жанрах литературы и журналистике для придания ситуации или оценке иронического или спекулятивного оттенка. (Прим. Авт.)" в этой связи представлены в таблице 64. Полагаю, что комментарии здесь не нужны. Здесь важно следующее: я говорил о том, что эти три числа пронизывают всю нашу жизнь. И результаты расчетов в таблицах 63, 64, то есть сам факт того, что показанным способом можно выразить такие важные величины, считаю, говорят в пользу моей догадки, а по большому счету - в пользу всего, что мною здесь предположено. А это значит, и есть смысл в том, чтобы более серьезно отнестись к востролябии как к методу (кстати, не утверждаю, что единственному), а к положениям теории соответствия как к своду правил для учета в творчестве каком бы то ни было. Меня можно упрекнуть в том, что с помощью предложенного метода можно выразить любую величину, но я возражу: а разве не любая величина может оказаться чьим-то параметром?