Шрифт:
Масса станка 12 кг
Масса коробки с выстрелами 14,5 кг
Емкость коробки 29 выстрелов
Прицельная дальность стрельбы 1700 м
Темп стрельбы:
максимальный 350–400 выстрелов в минуту
минимальный 50-100 выстрелов в минуту
Калибр 30 мм
Начальная скорость гранаты 185 м/с
Масса выстрела 0,35 кг
Масса гранаты 0,28 кг
Масса взрывчатого вещества (ВВ) 0,036 кг
Радиус сплошного поражения Не менее 7 м
Технические данные прицела:
масса прицела 1 кг
увеличение 2,5х
поле зрения 12°
диаметр выходного зрачка 4,5 мм
удаление выходного зрачка 27 мм
разрешающая способность Не более 26''
масса комплекта прицела 3,5 кг
ТАБЛИЦА УСТАНОВОК ПРИЦЕЛА
Установка прицела (угол прицеливания в тысячных) при стрельбе навесной траекторией | Дальность стрельбы, м | Установка прицела (угол прицеливания в тысячных) при стрельбе настильной траекторией |
---|---|---|
50 | 0-02 | |
100 | 0-09 | |
150 | 0-17 | |
200 | 0-25 | |
250 | 0-33 | |
300 | 0-41 | |
350 | 0-49 | |
400 | 0-58 | |
450 | 0-67 | |
500 | 0-76 | |
550 | 0-86 | |
600 | 0-96 | |
650 | 1-06 | |
700 | 1-16 | |
750 | 1-27 | |
800 | 1-39 | |
850 | 1-51 | |
900 | 1-64 | |
950 | 1-77 | |
11-67 | 1000 | 1-91 |
11-49 | 1050 | 2-06 |
11-31 | 1100 | 2-21 |
11-13 | 1150 | 2-37 |
10-94 | 1200 | 2-54 |
10-74 | 1250 | 2-73 |
10-52 | 1300 | 2-52 |
10-29 | 1350 | 3-13 |
10-05 | 1400 | 3-35 |
9-78 | 1450 | 3-59 |
9-49 | 1500 | 3-86 |
9-17 | 1550 | 4-17 |
8-79 | 1600 | 4-53 |
8-33 | 1650 | 4-96 |
7-68 | 1700 | 5-57 |
6-67 | 1730 | 6-67 |
ОСНОВНАЯ ТАБЛИЦА СТРЕЛЬБЫ
Шкала прицела «тысячные»
Граната ОГ-17
Начальная скорость 185 м/с
Взрыватель ВМГ
Дальность | Прицел | Высота траектории | Поправки | Изменение дальности при изменении угла прицеливания на одну тысячную | Узкая вилка (4 Вд) | Угол прицеливания | Угол падения | Окончательная скорость | Время полета | Срединные отклонения | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
направления | дальности | по дальности | по высоте | боковые | ||||||||||||||
на деривацию | на боковой ветер скоростью 10 м/с | на продольный ветер со скоростью 10 м/с | на изменение | |||||||||||||||
давления воздуха на 10 мм | температуры воздуха на 10 °C | начальной скорости на 1% | температуры заряда на 10 °C | |||||||||||||||
м | тыс. | м | тыс. | тыс. | м | м | м | м | м | м | тыс. | град. мин. | град. | м/с | с | м | м | м |
50 | 2 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,6 | 1 | 0 08 | 0,4 | 181 | 0,3 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
100 | 9 | 0,4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,5 | 1 | 0 34 | 0,9 | 177 | 0,5 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
150 | 17 | 0,9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6,4 | 2 | 1 01 | 1,4 | 173 | 0,8 | 2,4 | 0,1 | 0,0 |
200 | 25 | 1,6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6,2 | 2 | 1 29 | 1,9 | 169 | 1,1 | 2,7 | 0,1 | 0,1 |
250 | 33 | 2,6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6,1 | 2 | 1 58 | 2,4 | 165 | 1,4 | 3,1 | 0,1 | 0,1 |
300 | 41 | 3,8 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5,9 | 2 | 2 28 | 3,0 | 161 | 1,7 | 3,5 | 0,2 | 0,1 |
350 | 49 | 5,3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 5,7 | 3 | 2 58 | 3,6 | 158 | 2,0 | 3,9 | 0,2 | 0,2 |
400 | 58 | 7,1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5,5 | 3 | 3 29 | 4,3 | 154 | 2,3 | 4,3 | 0,3 | 0,2 |
450 | 67 | 9,1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5,3 | 4 | 4 01 | 5,0 | 151 | 2,6 | 4,7 | 0,4 | 0,2 |
500 | 76 | 11 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5,1 | 4 | 4 34 | 5,7 | 148 | 3,0 | 5,2 | 0,5 | 0,3 |
550 | 86 | 14 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5,0 | 5 | 5 08 | 6,4 | 144 | 3,3 | 5,7 | 0,6 | 0,3 |
600 | 96 | 17 | 2 | 8 | 11 | 1 | 4 | 10 | 6 | 4,8 | 5 | 5 44 | 7,2 | 141 | 3,7 | 6,2 | 0,8 | 0,4 |
650 | 106 | 21 | 2 | 9 | 13 | 1 | 4 | 10 | 6 | 4,6 | 6 | 6 21 | 8,1 | 138 | 4,1 | 6,8 | 1,0 | 0,4 |
700 | 116 | 25 | 2 | 9 | 15 | 2 | 5 | 11 | 7 | 4,4 | 7 | 6 59 | 9,0 | 135 | 4,5 | 7,4 | 1,2 | 0,5 |
750 | 127 | 29 | 3 | 10 | 17 | 2 | 5 | 12 | 7 | 4,2 | 8 | 7 39 | 9,9 | 132 | 4,9 | 8,1 | 1,5 | 0,6 |
800 | 139 | 34 | 3 | 10 | 19 | 2 | 6 | 12 | 7 | 4,0 | 9 | 8 21 | 11 | 129 | 5,3 | 8,8 | 1,8 | 0,6 |
850 | 151 | 39 | 3 | 11 | 22 | 3 | 6 | 13 | 7 | 3,9 | 10 | 9 05 | 12 | 127 | 5,7 | 9,6 | 2,1 | 0,7 |
900 | 164 | 45 | 4 | 12 | 25 | 3 | 7 | 14 | 8 | 3,7 | 11 | 9 51 | 13 | 124 | 6,1 | 10 | 2,5 | 0,8 |
950 | 177 | 52 | 4 | 13 | 28 | 3 | 8 | 14 | 8 | 3,6 | 13 | 10 39 | 14 | 121 | 6,5 | 11 | 2,9 | 0,9 |
1000 | 191 | 60 | 5 | 14 | 31 | 4 | 9 | 15 | 8 | 3,4 | 14 | 11 29 | 16 | 119 | 7,0 | 12 | 3,3 | 1,0 |
1050 | 206 | 69 | 5 | 15 | 34 | 4 | 10 | 15 | 8 | 3,2 | 16 | 12 21 | 17 | 116 | 7,5 | 13 | 3,7 | 1,0 |
1100 | 221 | 79 | 6 | 16 | 37 | 4 | 11 | 16 | 9 | 3,0 | 17 | 13 16 | 19 | 114 | 8,0 | 13 | 4,2 | 1,1 |
1150 | 237 | 89 | 6 | 17 | 40 | 5 | 12 | 16 | 9 | 2,8 | 19 | 14 14 | 20 | 112 | 8,5 | 13 | 4,7 | 1,2 |
1200 | 254 | 100 | 7 | 18 | 43 | 5 | 13 | 16 | 9 | 2,7 | 20 | 15 16 | 22 | 110 | 9,1 | 13 | 5,2 | 1,3 |
1250 | 273 | 112 | 7 | 19 | 47 | 5 | 14 | 17 | 10 | 2,5 | 21 | 16 22 | 24 | 108 | 9,6 | 13 | 5,8 | 1,4 |
1300 | 292 | 126 | 8 | 21 | 51 | 6 | 15 | 17 | 10 | 2,4 | 23 | 17 32 | 25 | 107 | 10 | 14 | 6,4 | 1,5 |
1350 | 313 | 142 | 8 | 22 | 56 | 6 | 16 | 18 | 10 | 2,2 | 25 | 18 46 | 27 | 105 | 11 | 14 | 7,1 | 1,6 |
1400 | 335 | 160 | 9 | 23 | 61 | 7 | 17 | 18 | 10 | 2,1 | 27 | 20 05 | 30 | 104 | 11 | 14 | 7,8 | 1,6 |
1450 | 359 | 180 | 10 | 24 | 66 | 7 | 18 | 18 | 11 | 1,9 | 30 | 21 31 | 32 | 102 | 12 | 14 | 8,6 | 1,7 |
1500 | 386 | 203 | 11 | 25 | 71 | 8 | 19 | 19 | 11 | 1,7 | 33 | 23 08 | 34 | 101 | 13 | 14 | 9,5 | 1,8 |
1550 | 417 | 231 | 12 | 27 | 77 | 8 | 21 | 19 | 11 | 1,5 | 37 | 25 00 | 37 | 100 | 14 | 14 | 11 | 1,9 |
1600 | 453 | 266 | 14 | 29 | 84 | 9 | 22 | 19 | 11 | 1,2 | 47 | 27 11 | 40 | 100 | 15 | 14 | 13 | 2,1 |
1650 | 496 | 309 | 16 | 32 | 92 | 9 | 23 | 20 | 12 | 0,8 | 75 | 29 47 | 44 | 100 | 16 | 15 | 15 | 2,4 |
1700 | 557 | 368 | 19 | 36 | 102 | 10 | 25 | 20 | 12 | – | – | 33 24 | 49 | 100 | 17 | 15 | 18 | 2,7 |
1730 | 667 | 481 | 24 | 41 | 117 | 10 | 26 | 19 | 11 | – | – | 40 00 | 56 | 102 | 20 | 16 | 24 | 3,4 |
1700 | 768 | 588 | 30 | 48 | 127 | 11 | 26 | 19 | 11 | 0,8 | 85 | 46 06 | 63 | 104 | 22 | 17 | 31 | 3,7 |
1650 | 833 | 654 | 35 | 53 | 131 | 10 | 26 | 18 | 10 | 1,1 | 58 | 50 00 | 65 | 106 | 23 | 16 | 34 | 3,7 |
1600 | 879 | 698 | 39 | 57 | 133 | 10 | 26 | 17 | 10 | 1,3 | 46 | 52 45 | 67 | 107 | 24 | 15 | 36 | 3,7 |
1550 | 917 | 733 | 43 | 60 | 135 | 10 | 25 | 17 | 10 | 1,5 | 39 | 55 00 | 69 | 108 | 24 | 15 | 38 | 3,7 |
1500 | 949 | 763 | 47 | 64 | 136 | 10 | 24 | 16 | 10 | 1,7 | 34 | 56 57 | 70 | 108 | 25 | 15 | 39 | 3,7 |
1450 | 978 | 789 | 51 | 67 | 136 | 9 | 23 | 15 | 9 | 1,9 | 30 | 58 42 | 71 | 109 | 25 | 14 | 41 | 3,7 |
1400 | 1005 | 811 | 54 | 71 | 136 | 9 | 23 | 15 | 9 | 2,0 | 27 | 60 18 | 72 | 109 | 26 | 14 | 43 | 3,8 |
1350 | 1029 | 830 | 58 | 74 | 136 | 9 | 22 | 14 | 8 | 2,2 | 25 | 61 46 | 73 | 110 | 26 | 14 | 45 | 3,9 |
1300 | 1052 | 847 | 63 | 78 | 136 | 9 | 21 | 14 | 8 | 2,3 | 23 | 63 08 | 74 | 110 | 26 | 13 | 46 | 4,0 |
1250 | 1074 | 861 | 66 | 82 | 135 | 8 | 21 | 13 | 8 | 2,5 | 21 | 64 25 | 75 | 110 | 26 | 13 | 48 | 4,1 |
1200 | 1094 | 873 | 70 | 87 | 135 | 8 | 20 | 13 | 7 | 2,6 | 20 | 65 38 | 76 | 110 | 27 | 13 | 50 | 4,3 |
1150 | 1113 | 883 | 75 | 91 | 134 | 8 | 19 | 12 | 7 | 2,7 | 18 | 66 47 | 76 | 110 | 27 | 12 | 52 | 4,4 |
1100 | 1131 | 891 | 80 | 96 | 134 | 7 | 18 | 11 | 7 | 2,8 | 17 | 67 53 | 77 | 110 | 27 | 12 | 54 | 4,5 |
1050 | 1149 | 898 | 85 | 101 | 133 | 7 | 18 | 11 | 6 | 2,9 | 16 | 68 57 | 78 | 110 | 27 | 12 | 56 | 4,6 |
1000 | 1167 | 905 | 90 | 106 | 133 | 7 | 17 | 10 | 6 | 3,0 | 16 | 70 00 | 79 | 109 | 27 | 12 | 59 | 4,7 |
ТАБЛИЦА ПРЕВЫШЕНИЯ СРЕДНИХ ТРАЕКТОРИЙ НАД ГОРИЗОНТОМ ОСИ КАНАЛА СТВОЛА
Дальность, м | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Метры | ||||||||||
50 | 0 | – 0,7 | – 2,3 | |||||||
100 | 0,4 | 0 | – 1,2 | – 3,3 | ||||||
150 | 0,8 | 0,8 | 0 | – 1,6 | – 4,1 | |||||
200 | 1,2 | 1,6 | 1,2 | 0 | – 2,1 | – 5,1 | ||||
250 | 1,6 | 2,4 | 2,5 | 1,7 | 0 | – 2,6 | – 6,1 | |||
300 | 2,0 | 3,3 | 3,7 | 3,4 | 2,1 | 0 | – 3,1 | – 7,2 | ||
350 | 2,5 | 4,2 | 5,1 | 5,2 | 4,3 | 2,7 | 0 | – 3,6 | – 8,3 | |
400 | 3,0 | 5,1 | 6,5 | 7,0 | 6,6 | 5,4 | 3,2 | 0 | – 4,2 | – 9,5 |
450 | 3,4 | 6,0 | 7,9 | 8,9 | 9,0 | 8,2 | 6,5 | 3,7 | 0 | – 4,8 |
500 | 3,9 | 7,0 | 9,3 | 11 | 11 | 11 | 9,8 | 7,6 | 4,3 | 0 |
СРЕДНИЙ РАСХОД БОЕПРИПАСОВ (в штуках) НА ПОРАЖЕНИЕ ОДИНОЧНЫХ И ГРУППОВЫХ ЦЕЛЕЙ (ПОСЛЕ ПРИСТРЕЛКИ)
Дальность, м | Одиночная цель | Групповая цель на площади | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
подавить | уничтожить | 30x50 м | 100x50 м | |||
подавить | уничтожить | подавить | уничтожить | |||
400 | 4 | 6 | 29/- | 91/- | 97/- | 308/- |
600 | 6 | 9 | 33/- | 109/- | 114/- | 362/- |
800 | 8 | 12 | 42/- | 133/- | 139/- | 438/- |
1000 | 10 | 16 | 54/30 | 170/94 | 176/70 | 557/220 |
1200 | 12 | 19 | 60/34 | 191/107 | 194/81 | 612/258 |
1400 | 13 | 21 | 60/36 | 192/114 | 190/92 | 600/290 |
1600 | 15 | 24 | 57/45 | 184/142 | 175/116 | 553/368 |
Примечания: 1. При расчете среднего расхода боеприпасов принята следующая вероятность поражения цели: для подавления — 50 %, для уничтожения — 80 %; одиночная цель представляет собой пулемет (гранатомет) с расчетом на фронте 4 м, групповая цель включает по 50 % бегущих и грудных фигур.
2. В числителе указан расход боеприпасов при стрельбе настильной траекторией, в знаменателе — при стрельбе навесной траекторией.
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕЛИ, ДВИЖУЩЕЙСЯ ПОД УГЛОМ 90° К ПЛОСКОСТИ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ГРАНАТОМЕТА, ЗА ВРЕМЯ ПОЛЕТА ГРАНАТЫ
Прицел | Дальность | Боковое упреждение (в тысячных) при скорости движения цели (км/ч) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс. | м | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
9 | 100 | – | – | – | – | – | 54 | 68 |
25 | 200 | – | – | – | 29 | 43 | 58 | 72 |
41 | 300 | – | – | 23 | 30 | 45 | 61 | 76 |
58 | 400 | – | 16 | 24 | 32 | 47 | 63 | 79 |
76 | 500 | – | 16 | 25 | 33 | 49 | 65 | 82 |
96 | 600 | – | 17 | 25 | 34 | 50 | 67 | 84 |
116 | 700 | 9 | 17 | 26 | 34 | 52 | 69 | 86 |
139 | 800 | 9 | 18 | 26 | 35 | 53 | 71 | 88 |
164 | 900 | 9 | 18 | 27 | 36 | 55 | 73 | 91 |
191 | 1000 | 9 | 19 | 28 | 37 | 56 | 75 | 93 |
221 | 1100 | 10 | 19 | 29 | 38 | 58 | 77 | 96 |
254 | 1200 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 79 | 99 |
292 | 1300 | 10 | 21 | 31 | 41 | 62 | 82 | 103 |
335 | 1400 | 11 | 22 | 32 | 43 | 65 | 86 | 108 |
386 | 1500 | 12 | 23 | 34 | 46 | 69 | 92 | 115 |
453 | 1600 | 12 | 25 | 37 | 50 | 74 | 99 | 124 |
557 | 1700 | 14 | 28 | 42 | 56 | 83 | 111 | 139 |
667 | 1730 | 15 | 31 | 46 | 61 | 92 | 132 | 153 |
768 | 1700 | 17 | 34 | 51 | 68 | 103 | 137 | 171 |
879 | 1600 | 20 | 40 | 60 | 80 | 119 | 159 | 199 |
949 | 1500 | 22 | 44 | 65 | 89 | 133 | 178 | 222 |
1005 | 1400 | 25 | 49 | 74 | 98 | 148 | 197 | 246 |
1052 | 1300 | 27 | 54 | 81 | 108 | 162 | 216 | 270 |
1094 | 1200 | 30 | 59 | 89 | 119 | 178 | 238 | 297 |
1131 | 1100 | 33 | 65 | 98 | 130 | 196 | 261 | 326 |
1167 | 1000 | 36 | 72 | 107 | 143 | 215 | 286 | 358 |
Примечание. При движении цели под острым углом к плоскости стрельбы упреждение брать в два раза меньше табличного.
ОКОПЫ ДЛЯ ГРАНАТОМЕТА (Рис. 56, 57)
Окоп состоит из площадки для установки гранатомета, ровика для размещения расчета, ниши для боеприпасов и бруствера. К окопу предусмотрено примыкание хода сообщения.
Путем перестановки гранатомета с одной площадки на другую можно расширить сектор стрельбы до 100–120°. Принятое заглубление (90 см) обеспечивает стрельбу из гранатомета из положения стоя. Форма и размеры окопа позволяют размещать гранатомет в собранном виде на дне окопа.