Вход/Регистрация
Полисферный дуализм - философия идеального общества
вернуться

Лебединский М. Ю.

Шрифт:

| Мука пшеничная | 4,41| 2300|10143|15219,8|

| Мука ржаная | 1,95| 2000| 3900| 6729,8|

| Рис | 0,45| 3300| 1485| 1553,0|

| Крупа(кроме риса) | 0,76| 3300| 3637| 2622,9|

| Макаронные изделия | 0,67| 3400| 2278| 2312,3|

| Картофель | 7,53| 700| 5271|25987,5|

| Капуста | 2,25| 250| 563| 7765,2|

| Огурцы и помидоры | 2,41| 150| 361| 8317,4|

| Столовые корнеплоды | 1,91| 350| 669| 6591,8|

| Прочие овощи | 1,71| 200| 342| 5901,5|

| Бахчевые | 1,28| 200| 256| 4417,5|

180

__________________________________________________

| А | 1 | 2 | 3 | 4 |

|----------------------|-----|-----|-----|-------|

| Фрукты и ягоды(свеж.)| 3,52| 500| 1760|12148,2|

| Виноград свежий | 0,67| 600| 402| 2312,3|

| Цитрусовые | 0,97| 400| 388| 3347,7|

| Сахар(вкл.израсход-й | | | | |

| кондитерские изделия)| 3,10| 4000|12400|10698,7|

| Говядина | 1,20| 1000| 1200| 4141,4|

| Баранина | 0,25| 1500| 375| 862,8|

| Свинина | 0,73| 1500| 1095| 2519,4|

| Субпродукты | 0,34| 1000| 340| 1173,4|

| Птица | 0,80| 1000| 800| 2761,0|

| Сало | 0,02| 7700| 154| 69,0|

| Колбасные изделия | 1,46| 3000| 4380| 5038,8|

| Рыбные продукты | 1,47| 1000| 1470| 5073,3|

| Молоко цельное |10,81| 600| 6480|На все |

| Молоко н/жирное | 1,05| 500| 525|молочн-|

| Сметана и сливки | 0,38| 2800| 1064|ые про-|

| Масло животное | 0,55| 7300| 4015|дукты: |

| Творог | 0,78| 2400| 1872|88954,7|

| Сыр и брынза | 0,40| 3500| 1400|молока |

| Яйца(штук) |18,92|75-шт| 1419|65285,2|

| Масло растительное | 0,64| 8700| 5568| 2208,8|

| Прочие продукты (чай,| | | 300| |

| кофе,соль....) | | | | |

|----------------------|-----|-----|-----|-------|

| ИТОГО:| - | - |76802| - |

| В среднем на 1 день:| - | - | 2560| - |

| | | | 9|

| Всего ккал на год:| - | - |265059,1 х10 |

– ------------------------------------------------

Калорийность продуктов взята по работе А.А.

Покровского - Счетчик калорий(120)

Кроме рациона АМН в газете приведена таблица

рациона по методике Минтруда от 10.11.92г. N 60-8,

по которой среднедневное восполнение энергозатрат

равно 2302 ккал.Причем номенклатура продуктов,практ

ически та же,но меньшая стоимость(почти в 1,7 раза)

и калорийность достигается разными количествами про

дуктов на месяц.

С другой стороны можно подсчитать сумму энерго

затрат всего населения СССР в 1990 году.Прикидочный

расчет этой величины приведен в табл.19.

181

Таблица 19

___________________________________________________

| Социальные группы |Числ-|Энергозатраты|

| населения СССР |енн- |-------------|

| |ость.| в | за год |

| |(млн.|день| 9 |

| |чел.)|ккал|1 х 10 |

| | | | ккал. |

|-----------------------------|-----|----|--------|

|Работники преимущественно: | | | |

| | | | |

|1.физического труда | 97,3|3700|131403,7|

| | | | |

|2.умственного труда | 62,4|2500| 56940,0|

| | | | |

|Неработающие члены общества: | | | |

| | | | |

|3.старше трудоспособного | 49,5|2300| 41555,3|

| возраста | | | |

|4.младше трудоспосбного | 78,4|2500| 71540,0|

| возраста | | | |

|-----------------------------|-----|----|--------|

| ИТОГО:|287,6| - |301409,0|

| В среднем на 1 чел.в день:| - |3010| - |

– -------------------------------------------------

В таблице 20 показана мера удовлетворения по

требности в возмещении энергозатрат населения при

условии обеспечением питания населения по предложе

нным рационам в газете"Куранты".

Таблица 20

___________________________________________________

| Способ расчета энергозатрат |В среднем|Мера удо-|

| |на чел. в|влетворе-|

| | день |ния |

| | (ккал) | (в %%) |

|-----------------------------|---------|---------|

|1.Покрытие энергозатрат по | | |

| рациону АМН. | 2560 | 85,0 |

|2.Покрытие энергозатрат по | | |

  • Читать дальше
  • 1
  • ...
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101

Ебукер (ebooker) – онлайн-библиотека на русском языке. Книги доступны онлайн, без утомительной регистрации. Огромный выбор и удобный дизайн, позволяющий читать без проблем. Добавляйте сайт в закладки! Все произведения загружаются пользователями: если считаете, что ваши авторские права нарушены – используйте форму обратной связи.

Полезные ссылки

  • Моя полка

Контакты

  • chitat.ebooker@gmail.com

Подпишитесь на рассылку: