Шрифт:
Табл. прил. 1.1. Сравнительные характеристики проектов тяжелых артиллерийских кораблей 1916–1921 гг. и модифицированного проекта русского «линкора 1915 г.»
Проект, год разработки проекта | Проект «линкора 1915 г.» 1914 г | Проект «линкора 1915 г.» (переработанный) | Проект «Бородино», 1922 г. (переработанный) | «Мериленд», 1916 г | «Нагато», 1916 г | «Нельсон», 1922 г |
---|---|---|---|---|---|---|
Водоизмещение, т: | ||||||
стандартное | 34300 | 34100 | 32900 | 32440 | 32400 | 33200 |
нормальное, | 35600 | 35600 | 33910 | 34400 | 33800 | 37800 |
полное | 38660 | 38460 | 36560 | 36600 | 37550 | 38400 |
Длина наибольшая, м | 210,0 | 225.0 | 223,9 | 190,2 | 215,8 | 216,6 |
Ширина наибольшая, м | 32,6 | 32,6 | 30,5 | 27,9 | 29,0 | 32,3 |
Осадка, м: | ||||||
нормальная | 9,15 | 9,15 | 9,37 | 9,30 | 9,15 | 9,50 |
полная | 9,83 | 9,78 | 9,98 | 9,90 | 10,12 | 9,65 |
Артиллерия: | ||||||
(число, калибр [дм, мм]/ длина ствола в клб) | 12 16"/45; 24 130/55; 4 100/37 | 9 16"/45; 12 6"/50;4 100/37; | 8 16"/45;14 130/55; 4 100/37; | 8 16"/45;14 127/51;8 76/50; | 8 16"/45;20 140/50; 4 80/40; | 9 16"/45;12 6"/50;6 120/40; |
Торпедные аппараты (число, калибр в мм) | 18 450 | 6 533 | 2 533 | 4 533 | 4 533 | |
Бронирование, мм: | ||||||
вертикальная защита цитадели | 280КЦ+75КЦ | 280КЦ+75КЦ | 300КЦ | 340КЦ | 300КЦ-(150КЦ+2х25СПС) | 356-330КЦ/180 |
горизонтальная защита цитадели | 35ХНП+75КЦ | 35ХНЛ+110КЦ | 38ХНП+ (2 °CПС+75КЦ) | 45СПС+ 45ХНП | 25СПС+ (25+25+19)СПС | (93-160)ХНП |
барбеты | 375/250 | 375/250 | 350/250 | 340/115 | 300/230 | 356/330 |
башни | 400/400/400/250 | 400/400/400/250 | 400/300/300/250 | 460/250/230/130 | 300/230/190/130 | 400/280/230/180 |
рубка | 450/250 | 450/250 | 400/250 | 400/200 | 350/150 | 330/190 |
дымоходы | 75КЦ/25СПС | 75КЦ/25СПС | 5 °CПС | 340КЦ/230КЦ | 25СПС/2 °CПС | – |
противоторпедная переборка | – | 4 °CПС | — | Зх19СПС | Зх25СПС | 2х19СПС |
Мощность механизмов, л.с. | 67500 | 90000 | 68000 | 28900 | 80000 | 45000 |
Скорость хода, уз | 25 | 27,5 | 26,5 | 21 | 26,5 | 23 |
Полный запас топлива, т | 3800 | 3800 | 3650 | 4800 | 5000 | 3800 |
Дальность плавания при полном запасе топлива (при скорости, уз), миль | 5000 (15) | 5000 (15) | 2450 (15) | 8000 (10) | 5500 (16) | 7000 (16) |
Вес залпа главных орудий, кг | ||||||
продольного | 4464 | 3348 | 2232 | 3812 | 4080 | 5574 |
бортового | 13392 | 10044 | 8928 | 7624 | 8160 | 8361 |
Примечания:
1. Для толщин элементов бронирования: барбеты — выше/ниже броневой палубы, башни — лоб/борта/тыл/крыша, рубка — борта/крыша, дымоходы — выше/ниже броневой палубы, противоторпедная переборка — число и толщины слоев.
2. Качество броневого материала плит барбетов, башен и боевых рубок не указывается, поскольку во всех случаях они выполнялись из поверхностно-упрочненной (КЦ) стали.
3. Высота поясного бронирования «Мериленда» и «Нельсона» составляла на одно межпалубное расстояние меньше, нежели у русских проектов; у «Нагато» броневой пояс набирался из плит разной толщины — в районе ватерлинии 300 мм (кубрик — нижняя палуба) и 230 мм (между нижней и средней палубами).
4. «Нельсон», в соответствии с общей идеей компоновки, имел дифференцированную защиту жизненных частей — погреба боезапаса 16" артиллерии защищались 356мм поясной и 160мм палубной броней, на участках машинно-котельных отделений ее толщина понижалась до соответственно 330 и 93 мм.
Источники по табл. прил.1.1.:
1. Проект "линкора 1915 г." (1914 г.): РГАВМФ, ф.876, оп.178, дд.172–179.
2. Переработанный проект "линкора 1915 г.": расчеты автора по: А.А. Гордон. Проектирование военных кораблей. Справочник по судостроению. Т.9. 4.1.
– М.-Л.: Военмориздат, 1939.
3. Переработанный проект линейного крейсера "Бородино" (1922 г.): РГАВМФ, ф. р-26, оп.1, д.29, лл.1-26.
4. Проект линкора «Мериленд» (1916 г.): N. Friedman. U.S. Battleships — An Illustrated Design History.
– Annapolis: Naval Institute Press, 1985.
5. Проект линкора «Нагато» (1916 г.): M. Skwiot. Nagato.
– A.J. Press. 1996.
6. Проект линкора «Нельсон» (1922 г.): A. Raven, J. Roberts. British Battleships of World War Two.
– Annapolis: Naval Institute Press, 1976.