Миренков Анатолий Иванович
Шрифт:
Таблица 45. Обеспеченность фронтов боеприпасами в ходе контрнаступления в Сталинградском сражении 252
№ п/п | Наименование боеприпасов | Обеспеченность боеприпасами 19.11.1942 г. — 3.2.1943 г. (боекомплектов) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Донской фронт | Сталинградский фронт | Юго-Западный фронт | |||||||||
19.11.1942 | 1.12.1942 | 1.1.1943 | 3.2.1943 | 19.11.1942 | 1.12.1942 | 1.1.1943 | 19.11.1942 | 1.12.1942 | 1.1.1943 | ||
1 | Винтовочные патроны | 1,8 | 2,2 | 2,1 | 1,6 | 3,0 | 3,1 | 2,5 | 3,2 | 3,1 | 1,6 |
2 | Патроны ТТ | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 2,4 | 2,4 | 7 7 | 2,1 | 1,3 | 2,7 | 1,2 |
3 | Патроны ПТР | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 1,1 |
4 | Ручные и противотанковые гранаты | 1,5 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 2,9 | 3,0 | 1,9 |
5 | 50-мм мины | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 0,6 | 1,3 | 1,5 | 0,6 | 2,4 | 1,9 | 0,9 |
6 | 82-мм мины | 0,7 | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 2,4 | 1,6 | 0,9 |
7 | 120-мм мины | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 0,5 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 2,7 | 2,0 | 0,9 |
Выстрелы: | |||||||||||
8 | 45-мм пушечные | 2,9 | 3,9 | 2,2 | 2,1 | 2,9 | 3,2 | 2,7 | 4,9 | 4,1 | 2,2 |
9 | 76-мм пуш. полк. артил. | 1,4 | 2,5 | 2,1 | 0,6 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 3,3 | 2,6 | 1,2 |
10 | 76-мм пуш. див. артил. | 2,8 | 3,2 | 1,9 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 4,0 | 2,9 | 1,7 |
11 | 122-мм гаубичные | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 0,3 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 3,3 | 1,9 | 1,2 |
12 | 122-мм пушечные | 2,2 | 1,2 | 8,3 | 0,9 | 0,4 | 1,8 | 3,1 | — | — | 4,2 |
13 | 152-мм гаубичные | 7,2 | 9,9 | 2,3 | 0,4 | 21,2 | — | — | 5,7 | 3,9 | — |
14 | 152-мм гаубично-пушечные | 3,5 | 5,4 | 3,7 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 5,3 |
15 | 203-мм гаубичные | — | — | — | 1,7 | — | — | 3,0 | — | — | — |
16 | 37-мм зенитные | 3,2 | 5,3 | 3,6 | 4,1 | 2,4 | 4,1 | 3,4 | 5,1 | 4,4 | 3,3 |
17 | 76-мм зенитные | 5,1 | 5,1 | 6,7 | 5,1 | — | — | 1,7 | 4,5 | 5,0 | 3,2 |
18 | 85-мм зенитные | 3,0 | 8,1 | 3,0 | 3,1 | — | — | — | 4,2 | 3,0 | 51 |
252
Основные показатели работы тыла Советских Вооруженных Сил в операциях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. С. 51.
Расход боеприпасов в ходе контрнаступления был значительно выше, нежели в битве под Москвой (табл. 46).
Таблица 46. Расход боеприпасов в ходе наступательной операции в сражении под Сталинградом (боекомплектов) 253
Наименование боеприпасов | Сталинградский фронт 19.11.42–01.01.43 | Донской фронт 19.11.42–02.02.43 | Юго-Западный фронт 19.11.42–01.01.43 |
---|---|---|---|
1. Патроны винтовочные | 1,0 | 1,8 | 1,2 |
2. Патроны ТТ | 1,2 | 2,9 | 1,4 |
3. Патроны ПТР | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
4. Гранаты ручные и противотанк. | 0,7 | 1,1 | 1,0 |
5. 50-мм мины | 0,7 | 1,4 | 1,2 |
6. 82-мм мины | 1,1 | 2,9 | 1,6 |
7. 120-мм мины | 1,3 | 3,8 | 2,1 |
Выстрелы: | |||
8. 45-мм пушечные | 0,8 | 1,6 | 1,2 |
9. 76-мм пушечные полковые | 1,8 | 5,2 | 1,9 |
10. 76-мм пушечные дивизионные | 1,4 | 4,4 | 1,9 |
11. 122-мм гаубичные | 2,2 | 4,5 | 2,0 |
12. 122-мм пушечные | 3,8 | 9,4 | 0,6 |
13. 152-мм гаубичные | — | 2,8 | 1,2 |
14. 152-мм гаубично-пушечные | 3,4 | 9,3 | 2,5 |
15. 203-мм гаубичные | 1,5 | 1,4 | — |
16. 37-мм зенитные | 1,9 | 1,8 | 1,7 |
17. 76-мм зенитные | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
18. 85-мм зенитные | — | 1,0 | 0,2 |
253
Основные показатели работы тыла Советских Вооруженных Сил в операциях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. С. 51.
Потеря боеприпасов в Сталинградском сражении составила 348 вагонов (табл. 47). Вместе с тем в 1942 г. действовавшие на Юго-Западном направлении в составе Юго-Западного, Сталинградского и Донского фронтов потери составили 1283 вагона (табл. 48).
Таблица 47. Ведомость боевых потерь боеприпасов в Сталинградском сражении (тысяч штук) 255
Наименование боеприпасов | Юго-Западный фронт | Донской фронт | Сталинградский фронт | Всего | |
---|---|---|---|---|---|
октябрь-декабрь | октябрь-декабрь | июль-сентябрь | октябрь-декабрь | ||
Боеприпасы стрелкового вооружения | |||||
Винтпатроны | 34,5 | 1233,2 | 13716,0 | 1154,8 | 16138,5 |
Патроны ТТ | 5,3 | 150,4 | 3126,6 | 86,7 | 3369,0 |
12,7-мм ДШК | 166,1 | 81,5 | 219,0 | 155,9 | 622,5 |
14,5-мм ПТР | 0,1 | 4,8 | 246,4 | 122,7 | 374,0 |
Ручные гранаты | — | 6,9 | 307,1 | 139,2 | 453,2 |
Мины | |||||
50-мм | 1,7 | 5,6 | 213,4 | од | 220,8 |
82-мм | 0,5 | 6,1 | 44,8 | 24,0 | 75,4 |
107-мм | — | — | — | — | — |
120-мм | 0,2 | 0,8 | 4,5 | 7,2 | 12,7 |
Артвыстрелы | |||||
76-мм ПА-27 г. | 0,1 | 0,1 | 11,2 | 0,4 | 11,8 |
76-мм ДА | 3,1 | 19,8 | 77,9 | 1,7 | 102,5 |
76-мм горные | — | — | 8,6 | — | 8,6 |
107-мм 10/30 г. | — | — | 1,4 | 0,1 | 1,5 |
122-мм пуш. | 0,1 | 0,3 | 1,9 | — | , 3 |
122-мм гауб. | — | 0,1 | 22,1 | — | 22,2 |
152-мм гауб. | — | — | 2, | — | 2,0 |
152-мм 37 г. | — | — | 7 | — | 1,7 |
203-мм 31 г. | — | — | — | 0,5 | 0,5 |
45-мм 32/34 г. | 2,5 | 6,2 | 96,5 | 109,7 | 214,9 |
57-мм ЗИС-2 | — | — | — | — | — |
Артвыстрелы зенитные | |||||
25-мм зенитн. | — | — | — | — | |
37-мм зенит. | — | 0,3 | 4,1 | 1,4 | 5,8 |
76-мм зенит. | — | — | — | 7,0 | 7,0 |
85-мм зенит. | — | — | 01 | — | 0,1 |
ИТОГО в вагонах: | 5 | 23 | 255 | 65 | 348 |
Таблица 48. Сводная ведомость потерь боеприпасов в Сталинградском сражении в 1942 г. по месяцам (в тысячах) 257
257
ЦАМО РФ. Ф. 13. Оп. 179421. Д. 260. Л. 10.
Номенклатура | Юго-Западный фронт | Сталинградский фронт | Донской фронт | Всего | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
февраль | май | июнь | июль до 12.7 | итого | июль до 12.7 | август | сентябрь | итого | октябрь | ноябрь | декабрь | итого | ||
Боеприпасы стрелкового вооружения | ||||||||||||||
Винтпатроны | 13,2 | 16543,0 | 15786,6 | 28601,2 | 60944,0 | 2168,0 | 6392,6 | 5156,2 | 13716,6 | 1065,9 | 306 | 136,7 | 1233,2 | 758693,8 |
Патроны ТТ | — | 2410,2 | 1973,1 | 377837 | 8162,0 | 872,1 | 1233,5 | 1226,1 | 3126,6 | 19,4 | 114,5 | 16,5 | 150,4 | 11439,0 |
12,7-мм ДШК | — | 289,2 | 45,3 | 150,3 | 484,8 | 7,0 | 143,9 | 68,1 | 219,0 | 81,5 | — | — | 81,5 | 785,3 |
14,5-мм ПТР | — | 63,2 | 158,5 | 230,9 | 452,6 | 4,8 | 188,2 | 9,4 | 246,4 | 4,7 | 0,1 | — | 4,8 | 703,8 |
Ручные гранаты | — | 294,3 | 126,8 | 299,3 | 720,4 | 20,4 | 248,3 | 38,4 | 307,1 | 3,9 | 0,2 | 2,8 | 6,9 | 1034,4 |
Мины | ||||||||||||||
50-мм | 14,5 | 137,4 | 110,1 | 124,8 | 386,8 | 11,0 | 193,8 | 8,6 | 213,4 | 4,1 | — | 1,5 | 5,6 | 605,8 |
82-мм | — | 73,1 | 36,4 | 58,9 | 168,4 | 7,6 | 3,6 | 3,6 | 44,8 | 4,2 | 0,9 | 1,0 | 6,1 | 219,3 |
107-мм | — | 0,2 | 0,9 | 1,2 | 2,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,3 |
120-мм | — | 6,4 | 8,9 | 7,5 | 22,8 | 2,0 | 1,3 | 1,2 | 4,5 | 0,8 | — | — | 0,8 | 28,1 |
Артвыстрелы | ||||||||||||||
76-мм ПА-27 г. | — | 41,2 | 21,6 | 38,7 | 101,5 | 0,4 | 9,8 | 1,0 | 11,2 | — | 0,1 | — | 0,1 | 112,8 |
76-мм ДА | — | 75,8 | 43,4 | 95,9 | 215,1 | 11,4 | 36,1 | 30,4 | 77,9 | 11,4 | 1,9 | 6,5 | 19,8 | 312,8 |
76-мм горные | — | 8,9 | 0,8 | 0,3 | 10,0 | — | 8,6 | — | 8,6 | — | — | — | — | 18,6 |
107-мм 10/30 г. | — | — | 0,3 | 0,2 | 0,5 | — | 1,4 | — | 1,4 | — | — | — | 1,9 | |
122-мм пуш. | — | 3,0 | 1,1 | 3,8 | 7,9 | — | 1,8 | 0,1 | 1,9 | 0,3 | — | — | 0,3 | 10,1 |
122-мм гауб. | — | 26,4 | 10,9 | 42,8 | 80,1 | — | 20,0 | 2,1 | 22,1 | 0,1 | — | — | 0,1 | 102,3 |
152-мм гауб. | — | 7,7 | 3,6 | 2,6 | 13,9 | — | 2,0 | — | 2,0 | — | — | — | — | 15,9 |
152-мм 37 г. | — | 11,8 | 1,1 | 5,9 | 18,8 | — | 1,7 | — | 1,7 | — | — | — | — | 20,5 |
203-мм 31 г. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
45-мм 32/34 г. | — | 93,5 | 133,2 | 135,4 | 362,1 | 16,5 | 61,2 | 18,8 | 96,5 | 4,3 | — | 1,9 | 6,2 | 464,8 |
57-мм ЗИС-2 | — | — | 1,0 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,0 |
Артвыстрелы зенитные | ||||||||||||||
25-мм зенитн. | — | — | 4,8 | 0,2 | 5,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,0 |
37-мм зенит. | — | 66,8 | 5,4 | 31,4 | 103,6 | 2,1 | 0,2 | 1,8 | 4,1 | — | — | 0,3 | 0,3 | 108,0 |