Шрифт:
Таблица 11.1 Параметры BOOTP и DHCP
Конфигурационные параметры IP | |
---|---|
Subnet mask (маска подсети) | |
Time Offset Difference (различия в смещениях времени) | Разность в секундах между местным и универсальным временем (Coordinated Universal Time — UTC) |
Client Host Name (имя хоста клиента) | С использованием или без применения локального имени домена |
Domain Name (имя домена) | Используется для разрешения имен хостов |
Enable/Disable IP Forwarding (разрешение/запрещение перенаправления в IP) | Указывает на маршрутизацию системой датаграмм |
Enable/Disable Non-Local Source Routing (разрешение/запрещение нелокальной маршрутизации от источника) | Указывает на перенаправление датаграмм с маршрутизацией от источника |
Policy Filter (фильтр политики безопасности) | Список IP-адресов и масок подсети для фильтрации маршрутов, поступающих от источника |
Maximum Datagram Reassembly Size (максимальный размер перепостроения датаграмм) | Максимальный размер датаграммы, которую клиент должен подготовить для повторного создания |
Default IP Time-to-Live (время жизни по умолчанию для IP) | Начальное значение для поля TTL |
Списки IP-адресов | |
Routers (маршрутизаторы) | |
Time Servers (серверы времени) | |
IEN 116 Name Servers (серверы имен по спецификации IEN 116) | (Устарело) |
Domain Name Servers (серверы имен доменов) | |
Log Servers (серверы регистрации) | |
Cookie Servers (серверы цитат) | Ежедневно обновляемые цитаты от сервера Fortune Cookie. |
LPR Servers (серверы построчной печати) | Серверы построчных принтеров |
Imagen Impress Print Servers (серверы литерной печати) | |
Resource Location Servers (серверы размещения ресурсов) | Серверы по спецификации RFC 887 |
Различные параметры | |
Boot File Size (размер файла загрузки) | Размер файла загрузки в 512-октетных блоках |
Dump File (файл дампа) | Путь к файлу дампа образа ядра операционной системы, создаваемого при крахе клиента |
Swap Server (сервер свопинга) | IP-адрес сервера для свопинга диска |
Root Path (корневой путь) | Путь к корневому диску клиента |
Extensions Path (расширенный путь) | Путь к файлу с загружаемыми через TFTP конфигурационными параметрами |
Параметры Maximum Transmission Unit (MTU) | |
Path MTU Aging Timeout (тайм-аут по возрасту пути MTU) | Тайм-аут для возобновления исследования пути MTU |
Path MTU Plateau Table (стабилизационная таблица значений для пути MTU) | Серия значений для размера MTU, используемая в исследовании пути MTU, когда маршрутизатор не может предоставить в сообщении ICMP допустимое значение |
Параметры IP для интерфейса | |
Interface MTU (интерфейс MTU) | Наибольший размер датаграммы, способной пройти через интерфейс |
All Subnets Are Local (все подсети локальные) | Указывает, поддерживается ли всеми подсетями тот же самый MTU, что и для локальной подсети |
Broadcast Address for the Interface (широковещательный адрес интерфейса) | |
Perform Mask Discovery (выполнение поиска маски) | Указывает на использование клиентом ICMP для получения маски подсети |
Mask Supplier (система, предоставляющая маску) | Указывает, должен ли клиент отвечать на запросы ICMP при исследовании маски подсети |
Perform Router Discovery (выполнение поиска маршрутизаторов) | Указывает на использование клиентом процедуры Router Discovery |
Router Solicitation Address (адрес для ходатайства к маршрутизатору) | Адрес, на который клиент должен пересылать запросы ходатайства к маршрутизатору) |
Static Routes (статические маршруты) | Список статических маршрутов (пары назначение/маршрутизатор) для таблицы маршрутизации клиента |
Параметры уровня связи данных для интерфейса |