Шрифт:
Станины трубчатые. Система имела направляющее колесо для передвижения силами расчета. При этом орудие двигалось дульной частью вперед. Один номер расчета направлял орудие с помощью специального рычага.
Верхний щит состоял из двух броневых листов толщиной 5 мм каждый. Расстояние между листами 25 мм.
Таблица 21
Данные противотанковых пушек 7,5 cm Pak 40 и 7,5 cm Pak 50
Пушка | Pak 40 | Pak 50 |
---|---|---|
Калибр ствола, мм | 75 | 75 |
Длина ствола, мм/клб: | ||
с дульным тормозом | 3710/49,5 | – |
без дульного тормоза | 3450/46 | 2245/30 |
Длина канала, мм/клб | 3205/42,7 | – |
Длина нарезной части канала, мм | 2852 | 1435 |
Длина каморы, мм | 7165 | 259 |
Объем каморы, л | 3,5 | – |
Крутизна нарезки, клб: | ||
в начале | 30 | – |
у дула | 20 | – |
Число нарезов | 32 | 32 |
Глубина нареза, мм | 0,9 | 0,9 |
Ширина нареза, мм | 4,0 | 4,0 |
Ширина поля, мм | 3,4 | 3,4 |
Угол ВН | от -5° до +22° | от -8° до +27° |
Угол ГН | 65° | 65° |
Длина отката, мм: | ||
нормальная | 865 | – |
предельная | 920 | – |
Высота линии огня, мм | 960 | – |
Высота оси цапф, мм | 1010 | – |
Габариты в походном положении, мм: | ||
длина | 6185 | 4016 |
ширина | 2080 | 1855 |
высота | 1545 | 1054 |
Габариты в боевом положении, мм: | ||
длина | 5730 | – |
ширина (при раздвинутых станинах) | 4100 | – |
высота (угол 0°/22°) | 1260/2010 | – |
Ширина хода, мм | 1615 | – |
Клиренс, мм | 320 | – |
Диаметр колеса, мм | 910 | – |
Толщина верхнего щита, мм | 5+5 | – |
Толщина нижнего щита, мм | 10 | – |
Вес ствола с затвором, кг | 470 | – |
Вес затвора с полуавтоматикой, кг | 51 | – |
Вес откатных частей, кг | 480 | – |
Вес качающейся части, кг | 622 | – |
Вес щита, кг | 110 | – |
Вес системы в походном положении, кг | 1500-1725 | – |
Вес системы в боевом положении, кг | 1425 | 1095 |
Скорострельность, выстр./мин. | 12-14 | 15 |
Скорость возки по шоссе, км/ч | до 35 | 35 |
Таблица 22
Боеприпасы и баллистика 7,5 cm Pak 40
Выстрелы
Тип снаряда | Германское обозначение | Вес снаряда, кг | Длина снаряда, мм | Вес ВВ, кг | Вес заряда, кг | Вес патрона, кг | Длина патрона, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осколочно-фугасный обр. 34 | 7,5 cm Sprgr.34 | 5,74 | 345 | 0,68 | 0,78 | 9,1 | 1005 |
Бронебойно-трассирующий обр. 39 | 7,5 cm Pzgr.39 | 6,8 | 282 | 0,02 | 2,75 | 11,9 | 969 |
Бронебойно-трассирующий подкалиберный обр. 40 | 7,5 cm Pzgr.40 | 4,15 | 241 | – | 2,7 | 8,8 | 931 |
Бронебойно-трассирующий обр. 40(W) | 7,5 cm Pzgr.40(W) | 4,1 | 241 | – | 2,7 | 8,8 | 931 |
Кумулятивный обр. 38 Hl/A | 7,5 cm Pzgr.38 Hl/A | 4,4 | 284 | 0,4 | 0,49 | 7,5 | 964 |
Кумулятивный обр. 38 Hl/B* | 7,5 cm Pzgr.38 Hl/B | 4,57 | 307 | 0,506 | 0,49 | 7,81 | 970 |
Дымовой | 7,5 cm NbGr.40 | 6,2 | 345 | 0,065 | 0,850 | 9,0 | 1005 |
Примечание. * Имелись также патроны с кумулятивным снарядом обр. 38 Hl/C — 7,5 cm Gr.38 Hl/C 40.
Заряжание патронное. Гильза стальная цельнотянутая латунизированная. Длина гильзы 716 мм, диаметр фланца 100 мм.
Таблица 23
Баллистические данные стрельбы 7,5 cm Pak 40
Тип снаряда | Начальная скорость, м/с | Дальность табличная, м |
---|---|---|
Осколочно-фугасный | 550 | 8100 |
Бронебойный | 732 | 1500 |
Подкалиберный | 933 | 500 |
Кумулятивный | 450 | 600 |
Таблица 24
Данные по бронепробиваемости бронебойным и подкалиберным снарядами, мм
Снаряд | Угол | Дальность | стрельбы, | м | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 457 | 915 | 1372 | 1829 | ||
Бронебойный обр. 39 | 0° | 149 | 135 | 121 | 109 | 98 |
30° | 121 | 106 | 94 | 83 | 73 | |
Подкалиберный | 0° | 176 | 154 | 133 | 115 | 98 |
30° | 137 | 115 | 96 | 80 | 66 |
Примечание. Кумулятивный снаряд обр. 38 Hl/A при угле 30° от нормали прожигал броню толщиной до 90 мм.
7,5-см противотанковая пушка Pak 97/38
Устройство орудия
Ствол состоял из трубы, кожуха и дульного тормоза. Затвор поршневой, системы Норденфельда. Затвор действовал по принципу крана, ось вращения поршня располагалась эксцентрично относительно оси канала орудия. Затвор запирался и отпирался простым поворотом поршня в его гнезде.
Таблица 25
Данные 7,5 cm Pak 97/38
Ствол
Калибр, мм 75
Длина ствола без дульного тормоза, мм/клб 2722/36,3
Длина канала, мм/клб 2587/34,5
Длина нарезной части, мм 2294
Длина каморы, мм 319,5
Крутизна нарезов, клб 26
Число нарезов 24
Глубина нареза, мм 0,5
Ширина нареза, мм 6,3
Ширина поля, мм 3,52
Вес затвора, кг 26,5
Вес ствола с затвором (без дульного тормоза), кг 430
Лафет
Угол ВН от –8° до +18°*
Угол ГН 60°
Длина отката, мм:
нормальная 700
предельная 1150
Габариты в походном положении, мм:
длина 4650
ширина 1850
высота 1050
Вес системы, кг:
в походном положении 1270
в боевом положении 1190
Скорострельность, выстр./мин 10-14
Скорость возки по шоссе, км/ч до 35
Примечание. * По данным советских Таблиц стрельбы 1944 г., угол ВН от –8° до +25°.
Таблица 26
Боеприпасы и баллистика 7,5 cm Pak 97/38
Снаряды
Снаряд | Вес снаряд, кг | Вес заряда, кг | Начальная скорость, м/с | Дальность, м | Угол |
---|---|---|---|---|---|
Осколочно-фугасные французские | |||||
7,5 cm Sprgr.233/1(f) обр. 17 | 6,19 | 0,75 | 577 | 10 000 | 28,7° |
7,5 cm Sprgr.230/1(f) обр. 1900 | 5,44 | 0,6 | 545 | 7600 | 27,9° |
7,5 cm Sprgr.231/1(f) обр. 15 | 5,44 | 0,6 | 557 | 7600 | 27,9° |
7,5 cm Sprgr.236/1(f) обр. 18 | 6,6 | 0,695 | – | 10 000 | 31,5° |
Кумулятивные немецкие | |||||
7,5 cm Gr.38/97Hl/A(f) | 4,4 | – | – | – | – |
7,5 cm Gr.38/97Hl/B(f) | 4,57 | 0,345 | 450 | 1500 | – |
7,5 cm Gr.15/38Hl/B(f) | 4,4 | – | – | – | – |
Бронебойный немецкий | |||||
7,5 cm K.Pz.Gr(p) | 6,8 | 0,805 | 570 | 1500 | – |