Богданович Модест Иванович
Шрифт:
Во 2-х, заграничные чрезвычайные расходы армій умножат массу этих сумм, которыя к концу 1813 года составят с прежними 262 милліона 44).
В 3-х, чтобы отвратить бедствія, сопряженныя с чрезвычайным умноженіем ассіігпацій, предполагалось удовлетворять расходам заграничных армій звонкою монетою и переводами векселей.
В 4-х, а чтобы уменьшить ci и расходы, надлежало-бы выдавать войскам половину жалованья, отсрочнв другую половину до возвращенія их пз заграницы; а равно и выдачу на фураж въючных казачьих лошадей отложить до того-же времени. Сими отсрочками сократились-бы заграничные расходы на 27 мнлліонов в год и оставалось-бы высылать в арыіи только 40 милліон. или 10 милл. рублей серебромъ.
(20) Письмо от 29 іюля 1813 года, из Петер-Вальдау (Арх. минист. иностр. дел).
(*°) Генеральный отчет о ирнходах, расходах и остатках, за
1813-й год, в особом Приложеиіи к сей главе.
(81) Генеральный отчет о приходах, расходах u остатках, за
1814-й год, в особом Приложении к сей главе.
(3"i) Генеральный отчет о ирнходах, расходах и остатках, за
1815-й год, в особом Приложеніи к сей главе.
(33) Извлечено из сведеній, хранящихся в Архиве министерства финансовъ.
(34) Письмо графу Нессельроду банкира Гопе, от 5-го ноября 1815 года, из Амстердама (Архпв мин. иностр. дел).
(85) Виды внешней торговли.
(8fl) Варадинов. йсторія министерства внутренвих дел. Ч. II. Кн. I.
С87) Там-же.
1812 г. | РУБЛИ. | КОП. | 1813 Г. | РУБЛИ. | коп. |
Оставалось к 1-му тен- | Оставалось к 1-му ген- | ||||
варя 1812 года .... | 83,398,278 | 81 | паря 1813 года .... | 73,190,093 | 774 |
В 1812 г. поступило: | В 1813 г. поступило: | ||||
Податей..... | 87,949,074 | ЗЗЗД | Податей..... | 102,823,179 | 513Д |
Экономических дохо | Экономических дохо | ||||
дов ....... | 24,055,226 | 833Д | дов ....... | 25,299,545 | 13% |
Пошли н и других сбо- | Пошлин и других сбо- | ||||
ровъ....... | 121,284,905 | 68 1/2 | ровъ....... | 135,850,176 | 933/4 |
Долговъ...... | 3,313,887 | 9974 | Долговъ...... | 2,517,666 | 217* |
Разных чрезвычайныхъ | Разных чрезвычайныхъ | ||||
сумм ....... | 95.381,283 | 60 | суммъ....... | 191,370,054 | 25 У4 |
Итого. . . | 415,382,657 | 2674 | Итого. . . | 531,050,715 | ізу4 |
1814 г- | РУБЛИ. | КОП. | 1815 Г. | ГУБЛП. | коп. |
Оставалось к 1-му геп- | Оставалось к 1-му геи- | ||||
варя 1814 года .... | 107,670,142 53х/4 | паря 1815 года .... | 130,594,864 | UV4 | |
В 1814 г. поступило: | Кроме того, у иностран | ||||
Податей..... | 118,22^,879 | 41 | ных банкнров. . . . | 8,254,280 | 54 |
Эковомпческпх дохо | Вь 1815 г. поступило: | ||||
дов ....... | 29,876,393 | 2&7а | Податей...... | 132,79S?15G | 267s |
Пошлин и других сбо- | Экономических дохо | ||||
ровъ....... | 139,332,039 | 35 | дов ........ | 41,676,778 | 6472 |
Долгов ...... | 3,700,601 | і ‘А | Пошлин и других сбо- | ||
Ра:шых чрезвычайныхъ | ровъ....... | 143,958,621 | 27 | ||
суммъ....... | 189,002,757 | j^oS | Долгоиъ...... | 2,826,177 | 7974 |
Разных чрезвычайн ыхъ | |||||
Итого. . . | 5S7,80S,S13 | 13 '/« | 5 суммъ....... | 111,486,676 1 ’ ’ | 9874 |
Кроме того, у иностран | Итого. . . | 571,DS5,555 | 61 74 | ||
ных банкнров, по пере- | 1 | ||||
іюде англінскнх субспдіи | 1j | ||||
и других сумм, остава | 1 | ||||
лось ....... | 8,254,280 | 54 | i |
1812 г. | РУБЛИ. | коп. | 1813 г. | РУБЛИ. | КОП. |
По Военному министер | По военному министер | ||||
ству ........ | 160,842,642 | 7674 | ству ....... | 264,702,283 | 38 |
По Морскому министер | По Морскому министер | ||||
ству ........ | 23,000,758 | 6574 | ству ........ | 20,139,596 | 70'Д |
По министерству Фи | По министерству Фи | ||||
нансов ...... | 114,494,833 | 693/4 | нансов ....... | 88,233,889 | 80'Д |
По министерству Ино | По министерству Ино | ||||
странных дел.... | 3,735,541 | 39 | странных дел * . . . | 3,768,980 | 17'/* |
По министерству Впу- | По министерству Вну | ||||
тренних дел .... | 6,330,682 | 797* | тренних дел .... | 3,959,072 | 10*/« |
По министерству Полиціи | 8,871,975 | 6272 | По министерству Полиціи | 17,278,427 | 97 |
По министерству На | По министерству На | 1 | |||
роднаго Просвещенія . , | 2,782,277 | 36 | роднаго Просвещенія . . | 2,654,62442 | |
По министерству Юсти- | По министерству Юсти- | ||||
ціи........ | 2,833,044 | 67 | ціи........ | 3,193,271 | 25«А |
По главному управленію | По главному управленію | ||||
Путей сообшеній . . . | 3,361,273 | 74 | Путей сообщеній . . . | 2,444,096 | 68'Д |
По государственному | По государственному | ||||
контролю...... | 196,211 | 50 | контролю...... | 253.543 | 16'/4 |
На духовный штат . | 2,226,325 | 3574 | На духовный штат . . | 2,809,979 | 58-Л |
11а Высочайшій дворъ | 13,516,993 | 6672 | На Высочайшій дворъ. | 13,942,8071453/4 | |
Итого в расходе . | 342,192,564 | 19 | Итого в расходе . | 423,380,572 | 60 |
Оставалось к 1-му ген | Оставалось к 1*му ген | ||||
варя 1813 года .... | 73,190,093 | 774 | варя 1814 года .... | 307,670,142 | 53‘А |
Но из этого числа оста | |||||
лось к исполненію: | |||||
По Военному министер | |||||
ству ......' . . | 16,756,010 | 22 | |||
По Морскому министер | |||||
ству ........ | 1,043,171 | 8274 | |||
По министерству Фи | |||||
нансов ...... | 46,925,189 | 53 1/4 | |||
По министерству Ино | |||||
странных дел .... | 1,393,897 | 64 | |||
По министерству Вну- | |||||
треншіх дел .... | 2,921,074 | 838/4 |
коп.
663/4
75 3/4
94у2
583Д
РУБЛИ.
2,561,438
429,639
334,060
2,422,366
2,970
339,010
931,008
423/4 413А
j По мииистерству Полиціи По министерству Народнаго Просвещенія . . .
ПоЧшнистерству Юсти*
ціи........
По главному управлепію Путей сообщенія . . .
По государственному *
контролю......
На духовный штат і * На Высочайшій двор .*
76,059,838
Итого.
85 V*
1815 г.
1814 г.
По Военному министер
ству......
По Морскому министерству .......
По министерству Фи
нансов .....
По государственному
контролю......
На духовный штат На Высочайшій двор -278,774,702 23«Д
22,277,936 21 1/4
112,769,021 84
3,353,232 46
4,635,845,97 9,754,237 96%
2,412,621 |гб3/4
3,134,429 37%
2,137,938-83%
251,369 87% 2,225,476[ 2% 15,487,136 95%
По Военному министерству ........
ПоМорскому министерству ........
По мииистерству Финансов ......
По министерству Иностранны х дел . . .
По министерству Внутренних дел .... По министерству Полиді» По министерству Народиаго Просвіщенія . . По министерству Юсти-