Шрифт:
| Прицел | Дальность, м | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |
| Превышение, см | ||||||||||||||||||
| 6 | 0,49 | 0,88 | 1,1 | 1,0 | 0,65 | 0 | — 1,3 | — 3,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | 0,67 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 0,96 | 0 | — 1,7 | — 4,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | 0,87 | 1,6 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 1,4 | 0 | — 2,2 | — 5,2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | 1,1 | 2,1 | 2,8 | 3,4 | 3,7 | 3,6 | 3,0 | 1,8 | 0 | — 2,9 | — 6,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | 1,4 | 2,7 | 3,8 | 4,6 | 5,1 | 5,3 | 5,0 | 4,1 | 2,5 | 0 | — 3,5 | — 8,1 | – | – | – | – | – | – |
| 11 | 1,7 | 3,3 | 4,7 | 5,9 | 6,7 | 7,2 | 7,3 | 6,7 | 5,4 | 3,2 | 0 | — 4,3 | — 9,8 | – | – | – | – | – |
| 12 | 2,1 | 4,0 | 5,8 | 7,3 | 8,5 | 9,3 | 9,8 | 9,5 | 8,5 | 6,7 | 3,9 | 0 | — 5,3 | — 12 | – | – | – | – |
| 13 | 2,5 | 4,8 | 7,0 | 8,9 | 10,5 | 12 | 12,5 | 13 | 12 | 11 | 8,3 | 4,7 | 0 | — 6,2 | — 14 | – | – | – |
| 14 | 2,9 | 5,7 | 8,3 | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 15,5 | 16 | 16 | 15 | 13 | 10 | 5,6 | 0 | — 7,3 | — 16 | – | – |
| 15 | 3,4 | 6,7 | 9,8 | 12,5 | 15 | 17,5 | 19 | 20 | 20,5 | 20 | 18,5 | 16 | 12 | 6,8 | 0 | — 8,5 | — 18,5 | – |
| 16 | 3,9 | 7,7 | 11,5 | 14,5 | 18 | 20,5 | 22,5 | 24,5 | 25,5 | 25,5 | 24,5 | 22 | 19 | 14 | 8,0 | 0 | — 9,8 | — 21,5 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАССЕИВАНИЯ
Для пулеметов СГ-43 и СГМ
Пуля со стальным сердечником.
Стрельба очередями с закрепленными механизмами наводки.
| Дальность, м | Срединные отклонения рассеивания, м | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пуль в очереди | средних точек попадания | суммарного | |||||||
| по дальности | по высоте | боковое | по дальности | по высоте | боковое | по дальности | по высоте | боковое | |
| Вд | Вв | Вб | Вд стп | Вв стп | Вб стп | Вд сум | Вв сум | Вб сум | |
| 100 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,05 | |||
| 200 | 0,10 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,12 | 0,10 | |||
| 300 | 0,15 | 0,13 | 0,09 | 0,07 | 0,18 | 0,15 | |||
| 400 | 0,20 | 0,17 | 0,12 | 0,09 | 0,23 | 0,20 | |||
| 500 | 0,25 | 0,22 | 0,15 | 0,12 | 0,29 | 0,25 | |||
| 600 | 32 | 0,30 | 0,26 | 19 | 0,18 | 0,14 | 37 | 0,35 | 0,29 |
| 700 | 27 | 0,35 | 0,30 | 16 | 0,21 | 0,16 | 31 | 0,41 | 0,34 |
| 800 | 23 | 0,41 | 0,34 | 14 | 0,24 | 0,18 | 27 | 0,47 | 0,39 |
| 900 | 20 | 0,47 | 0,39 | 12 | 0,17 | 0,21 | 23 | 0,54 | 0,44 |
| 1000 | 18 | 0,54 | 0,44 | 10 | 0,30 | 0,23 | 21 | 0,62 | 0,49 |
| 1100 | 16 | 0,62 | 0,48 | 9 | 0,33 | 0,25 | 18 | 0,70 | 0,54 |
| 1200 | 15 | 0,71 | 0,52 | 8 | 0,36 | 0,28 | 17 | 0,80 | 0,59 |
| 1300 | 15 | 0,81 | 0,57 | 7 | 0,39 | 0,30 | 16 | 0,90 | 0,64 |
| 1400 | 14 | 0,93 | 0,62 | 6 | 0,42 | 0,32 | 15 | 1,02 | 0,69 |
| 1500 | 14 | 1,06 | 0,67 | 6 | 0,45 | 0,34 | 15 | 1,15 | 0,75 |
| 1600 | 14 | 1,21 | 0,73 | 5 | 0,48 | 0,37 | 15 | 1,30 | 0,82 |
| 1700 | 14 | 1,40 | 0,79 | 5 | 0,51 | 0,39 | 15 | 1,49 | 0,88 |
| 1800 | 14 | 1,65 | 0,85 | 4 | 0,54 | 0,41 | 15 | 1,74 | 0,94 |
| 1900 | 14 | 1,94 | 0,92 | 4 | 0,57 | 0,44 | 15 | 2,02 | 1,02 |
| 2000 | 15 | 2,26 | 0,99 | 4 | 0,60 | 0,46 | 15 | 2,34 | 1,09 |
Продолжение
Для пулеметов СГМБ и СГМТ
Пуля со стальным наконечником
Стрельба очередями (для пулемета СГМБ с закрепленными механизмами).
| Дальность, м | Срединные отклонения рассеивания, м | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пуль в очереди | средних точек попадания | суммарного | |||||||
| по дальности | по высоте | боковое | по дальности | по высоте | боковое | по дальности | по высоте | боковое | |
| Вд | Вв | Вб | Вд стп | Вв стп | Вб стп | Вд сум | Вв сум | Вб сум | |
| 100 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | |||
| 200 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | |||
| 300 | 0,12 | 0,11 | 0,07 | 0,06 | 0,14 | 0,13 | |||
| 400 | 0,16 | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,19 | 0,17 | |||
| 500 | 31 | 0,20 | 0,19 | 19 | 0,12 | 0,10 | 36 | 0,23 | 0,21 |
| 600 | 26 | 0,24 | 0,23 | 15 | 0,14 | 0,13 | 30 | 0,28 | 0,26 |
| 700 | 22 | 0,28 | 0,26 | 13 | 0,17 | 0,15 | 26 | 0,33 | 0,31 |
| 800 | 19 | 0,33 | 0,30 | 11 | 0,19 | 0,17 | 22 | 0,38 | 0,35 |
| 900 | 17 | 0,38 | 0,34 | 9 | 0,22 | 0,19 | 19 | 0,44 | 0,39 |
| 1000 | 15 | 0,44 | 0,38 | 8 | 0,24 | 0,21 | 17 | 0,50 | 0,43 |
| 1100 | 14 | 0,51 | 0,42 | 7 | 0,26 | 0,23 | 16 | 0,57 | 0,47 |
| 1200 | 13 | 0,60 | 0,46 | 6 | 0,29 | 0,25 | 15 | 0,65 | 0,52 |
| 1300 | 13 | 0,70 | 0,50 | 6 | 0,31 | 0,27 | 14 | 0,75 | 0,57 |
| 1400 | 12 | 0,82 | 0,55 | 5 | 0,34 | 0,29 | 13 | 0,87 | 0,62 |
| 1500 | 12 | 0,95 | 0,60 | 5 | 0,36 | 0,31 | 13 | 1,01 | 0,67 |
| 1600 | 12 | 1,10 | 0,65 | 4 | 0,38 | 0,34 | 13 | 1,17 | 0,73 |
| 1700 | 12 | 1,30 | 0,71 | 4 | 0,41 | 0,36 | 13 | 1,36 | 0,80 |
| 1800 | 13 | 1,55 | 0,77 | 4 | 0,43 | 0,38 | 14 | 1,60 | 0,86 |
| 1900 | 13 | 1,85 | 0,83 | 3 | 0,46 | 0,40 | 14 | 1,90 | 0,93 |
| 2000 | 14 | 2,20 | 0,90 | 3 | 0,48 | 0,42 | 14 | 2,25 | 1,00 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
КОЛИЧЕСТВО ПАТРОНОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ОДИНОЧНОЙ ЦЕЛИ
Стрельба короткими очередями
| Дальность, м | Головная фигура | Грудная фигура | Поясная фигура | Бегущая фигура | Пулемет | Ракетное противотанковое ружье | Противотанковое орудие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 400 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 500 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 600 | 11 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 700 | 14 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| 800 | 19 | 12 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 |
| 900 | 15 | 7 | 6 | 10 | 5 | 5 | |
| 1000 | 18 | 9 | 7 | 13 | 6 | 5 | |
| 1100 | 11 | 8 | 16 | 7 | 5 | ||
| 1200 | 14 | 10 | 20 | 8 | 5 | ||
| 1300 | 17 | 12 | 25 | 10 | 6 | ||
| 1400 | 21 | 15 | 32 | 13 | 7 | ||
| 1500 | 16 | 8 |
Примечание. При стрельбе по движущейся (флангово или облически) цели количество патронов увеличивается в 1,3 раза.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
КОЛИЧЕСТВО ПАТРОНОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ГРУППОВОЙ ЦЕЛИ НА ФРОНТЕ 1О м ПРИ СТРЕЛЬБЕ С РАССЕИВАНИЕМ ПО ФРОНТУ
| Дальность, м | При поражении | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| грудных фигур, % | поясных фигур, % | бегущих фигур, % | ||||
| 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | |
| 100 | 19 | 44 | 16 | 37 | 16 | 37 |
| 200 | 25 | 57 | 17 | 39 | 17 | 39 |
| 300 | 33 | 76 | 19 | 44 | 18 | 41 |
| 400 | 42 | 96 | 22 | 50 | 19 | 44 |
| 500 | 52 | 119 | 26 | 60 | 21 | 48 |
| 600 | 30 | 69 | 23 | 53 | ||
| 700 | 34 | 78 | 25 | 57 | ||
| 800 | 38 | 87 | 27 | 62 | ||
| 900 | 30 | 69 | ||||
| 1000 | 33 | 76 |
Примечание. При изменении ширины фронта цели пропорционально изменяется и потребное количество патронов.