Шрифт:
Японское 16"/45 орудие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 784 | 0.08 | 0.08 | 843 | |
5 | 758 | 0.42 | 0.45 | 1 | 800 |
10 | 727 | 0.87 | 0.95 | 2 | 757 |
15 | 697 | 1.34 | 1.48 | 4 | 717 |
20 | 668 | 1.85 | 2.09 | 5 | 676 |
25 | 638 | 2.40 | 2.80 | 7 | 638 |
30 | 611 | 2.96 | 3.56 | 8 | 600 |
35 | 584 | 3.57 | 4.41 | 10 | 566 |
40 | 558 | 4.22 | 5.36 | 11 | 533 |
45 | 534 | 4.93 | 6.40 | 13 | 501 |
50 | 510 | 5.63 | 7.60 | 15 | 471 |
55 | 489 | 6.44 | 8.91 | 17 | 442 |
60 | 469 | 7.27 | 10.32 | 18 | 416 |
65 | 450 | 8.14 | 11.89 | 21 | 391 |
70 | 433 | 9.14 | 13.65 | 23 | 369 |
75 | 418 | 10.19 | 15.54 | 25 | 347 |
80 | 405 | 11.24 | 17.50 | 27 | 328 |
85 | 393 | 12.43 | 19.67 | 30 | 309 |
90 | 384 | 13.65 | 21.91 | 32 | 298 |
95 | 376 | 14.96 | 24.27 | 35 | 278 |
100 | 370 | 16.35 | 26.68 | 38 | 264 |
105 | 366 | 17.82 | 29.20 | 41 | 252 |
110 | 363 | 19.31 | 31.66 | 43 | 240 |
115 | 361 | 20.99 | 34.23 | 47 | 229 |
120 | 360 | 22.67 | 36.80 | 50 | 219 |
125 | 361 | 24.46 | 39.40 | 53 | 209 |
130 | 363 | 26.57 | 41.99 | 57 | 200 |
135 | 366 | 28.75 | 44.60 | 61 | 191 |
140 | 370 | 31.09 | 47.19 | 65 | 182 |
145 | 374 | 33.59 | 49.84 | 69 | 179 |
147 | 377 | 35.00 | 51.18 | 71 | 164 |
Британское 16"/45 орудие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 790 | 0.08 | 0.09 | 808 | |
5 | 762 | 0.42 | 0.45 | 1 | 765 |
10 | 729 | 0.86 | 0.93 | 2 | 722 |
15 | 696 | 1.33 | 1.49 | 4 | 679 |
20 | 664 | 1.85 | 2.10 | 5 | 638 |
25 | 633 | 2.38 | 2.81 | 7 | 599 |
30 | 604 | 2.94 | 3.58 | 8 | 563 |
35 | 575 | 3.57 | 4.48 | 10 | 528 |
40 | 549 | 4.22 | 5.45 | 11 | 494 |
45 | 522 | 4.95 | 6.58 | 13 | 462 |
50 | 498 | 5.67 | 7.82 | 15 | 432 |
55 | 475 | 6.51 | 9.23 | 17 | 404 |
60 | 454 | 7.37 | 10.73 | 19 | 379 |
65 | 435 | 8.35 | 12.50 | 21 | 354 |
70 | 418 | 9.34 | 14.35 | 23 | 332 |
75 | 403 | 10.38 | 16.32 | 25 | 312 |
80 | 390 | 11.58 | 18.57 | 28 | 294 |
85 | 379 | 12.77 | 20.82 | 30 | 277 |
90 | 371 | 14.10 | 23.27 | 33 | 262 |