Шрифт:
Американское 16"/45 орудие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 785 | 0.08 | 0.08 | 817 | |
5 | 758 | 0.42 | 0.45 | 1 | 774 |
10 | 725 | 0.87 | 0.95 | 2 | 731 |
15 | 695 | 1.34 | 1.49 | 4 | 668 |
20 | 664 | 1.85 | 2.10 | 5 | 648 |
25 | 634 | 2.39 | 2.81 | 7 | 609 |
30 | 604 | 2.98 | 3.61 | 8 | 572 |
35 | 577 | 2.58 | 4.47 | 10 | 537 |
40 | 550 | 4.24 | 5.44 | 11 | 504 |
45 | 524 | 4.99 | 6.58 | 13 | 473 |
50 | 500 | 5.70 | 7.81 | 15 | 443 |
55 | 478 | 6.51 | 9.16 | 17 | 415 |
60 | 458 | 7.39 | 10.66 | 19 | 389 |
65 | 438 | 8.36 | 12.39 | 21 | 364 |
70 | 422 | 9.31 | 14.18 | 23 | 343 |
75 | 406 | 10.42 | 16.21 | 25 | 322 |
80 | 394 | 11.52 | 18.28 | 28 | 303 |
85 | 383 | 12.77 | 20.59 | 30 | 286 |
90 | 374 | 14.70 | 22.97 | 33 | 270 |
95 | 367 | 15.43 | 25.44 | 36 | 257 |
100 | 362 | 16.84 | 27.90 | 38 | 244 |
105 | 359 | 18.43 | 30.54 | 41 | 232 |
110 | 356 | 20.70 | 33.15 | 45 | 221 |
115 | 355 | 21.76 | 35.80 | 48 | 211 |
120 | 355 | 23.57 | 38.51 | 51 | 201 |
125 | 357 | 25.58 | 41.18 | 55 | 192 |
130 | 360 | 27.79 | 43.82 | 58 | 183 |
135 | 364 | 30.10 | 46.48 | 62 | 175 |
140 | 368 | 32.68 | 49.21 | 67 | 166 |
145 | 373 | 35.65 | 52.14 | 72 | 158 |
150 | 382 | 39.25 | 55.21 | 78 | 149 |
151 | 383 | 40.00 | 55.80 | 79 | 139 |
Американское 16"/50 орудие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 844 | 0.08 | 0.10 | 909 | |
5 | 818 | 0.37 | 0.39 | 1 | 862 |
10 | 784 | 0.75 | 0.81 | 2 | 815 |
15 | 751 | 1.16 | 1.27 | 3 | 790 |
20 | 719 | 1.59 | 1.81 | 5 | 727 |
25 | 688 | 2.06 | 2.39 | 6 | 685 |
30 | 656 | 2.56 | 3.07 | 7 | 645 |
35 | 627 | 3.08 | 3.79 | 9 | 606 |
40 | 599 | 3.63 | 4.63 | 10 | 570 |
45 | 572 | 4.20 | 5.54 | 12 | 536 |
50 | 546 | 4.85 | 6.56 | 14 | 503 |
55 | 521 | 5.55 | 7.72 | 15 | 471 |
60 | 498 | 6.27 | 9.01 | 17 | 442 |
65 | 477 | 7.05 | 10.40 | 19 | 415 |
70 | 457 | 7.90 | 11.96 | 21 | 390 |
75 | 439 | 8.79 | 13.65 | 23 | 366 |
80 | 423 | 9.74 | 15.51 | 26 | 344 |
85 | 409 | 10.76 | 17.47 | 28 | 325 |