Миренков Анатолий Иванович
Шрифт:
Таблица 86. Боевые потери вооружения войсками Центрального фронта в Курской битве (единиц) 380
№ п/п | Наименование вооружении | Потери с 1 июля по 1 сентября 1943 г. |
---|---|---|
Винтовки и карабины | 83719 | |
2 | Револьверы и пистолеты | 2694 |
3 | Сигнальные пистолеты | 1521 |
4 | Пистолеты-пулеметы | 25040 |
5 | Ручные пулеметы ДП | 3748 |
6 | Танковые пулеметы ДТ | 1777 |
7 | Станковые пулеметы | 826 |
8 | Комплексные пулеметы | — |
9 | 12,7-мм пулеметы ДШК | 109 |
10 | 14,5-мм противотанк. ружья | 5011 |
11 | 50-мм минометы | 523 |
12 | 82-мм минометы | 220 |
13 | 107-мм минометы | — |
14 | 120-мм минометы | 118 |
15 | 25-мм зенитные пушки | 2 |
16 | 37-мм зенитные пушки | 13 |
17 | 76-мм зенитные пушки | 2 |
18 | 85-мм зенитные пушки | 9 |
19 | 45-мм противотанк. пушки | 552 |
20 | 57-мм противотанк. пушки | 1 |
21 | 20-мм танковые пушки | 67 |
22 | 45-мм танковые пушки | 188 |
23 | 76-мм танковые пушки | 610 |
24 | 76-мм полковые пушки | 131 |
25 | 76-мм дивизионные пушки | 183 |
26 | 76-мм горные пушки | — |
27 | 107-мм пушки | — |
28 | 122-мм пушки 1931 г. | — |
29 | 122-мм гаубицы | 17 |
30 | 152-мм гаубицы | 62 |
31 | 152-мм гауб. пушки 1937 г. | 51 |
32 | 203-мм гаубицы | — |
33 | 76-мм самоход. пушки | 5 |
34 | 122-мм самоход. гаубицы | 14 |
35 | 152-мм самоход. гауб. — пуш. | 11 |
Кроме того, войска лишились большого количества боеприпасов в результате ударов противника при их хранении и транспортировке. Только за август 1943 г. Воронежский фронт потерял в местах хранения и при транспортировке от 0,01 до 0,08 боекомплектов (табл. 87).
Таблица 87. Боевые потери боеприпасов войсками Воронежского фронта в период августовской операции 1943 г. 381
№ п/п | Наименование боеприпасов | Потери | |
---|---|---|---|
тыс. штук | в боекомплектах | ||
1 | Патроны винтовочные | 4023,6 | 0,01 |
2 | Патроны пистолетные | 1627,2 | 0,03 |
3 | Патроны ДШК | 67,9 | 0,03 |
4 | Патроны ПТР | 35,5 | 0,01 |
5 | Гранаты ручные | 51,7 | 0,03 |
6 | 50-мм мины | 5,9 | 0,01 |
7 | 82-мм мины | 14,6 | 0,02 |
8 | 120-мм мины | 5,1 | 0,02 |
9 | 45-мм выстрелы | 54,1 | 0,08 |
10 | 76-мм выстрелы | 107,2 | 0,3 |
11 | 122-мм выстрелы гаубичные | 2,5 | 0,03 |
12 | 152-мм выстрелы гаубичные | 0,7 | 0,06 |
381
ЦАМО РФ. Ф. 13. Оп. 11624. Д. 1393. Л. 18.
В целях увеличения запасов горючего в действующей армии перед началом Курской битвы были уменьшены лимиты расхода войскам и увеличен объем подачи горюче-смазочных материалов фронтам, оборонявшим Курский выступ.
Для обеспечения планируемого летнего наступления ГКО постановил создать запасы для фронтов в размере 20 заправок авиационного бензина и 15 заправок дизельного топлива, за счет отгрузок горючего с нефтебаз, а также из мобилизационного и государственного резервов.
Наличие горючего в оборонительный период, несмотря на сравнительно значительный расход, поддерживалось на высоком уровне (табл. 88).
Таблица 88. Наличие горючего в войсках Центрального, Воронежского и Степного фронтов и расход его в оборонительных операциях (5-23 июля 1943 г.) 382
№ п/п | Наименование горючего | Наличие на 5.7.43 г. | Расход 5-23.7.43 г. | Наличие на 23.7.43 г. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
т | заправок | т | заправок | т | заправок | ||
1 | Высокооктановые бензины | 14516 | 14,0 | 7748 | 10,5 | 11401 | 11,0 |
2 | Бензин Б-70, КБ-70 | 5316 | 10,0 | 2378 | 5,2 | 6117 | 8,0 |
3 | Автомобильный бензин | 8659 | 3,0 | 11456 | 4,6 | 8723 | 2,0 |
4 | Дизельное топливо | 12743 | 9,0 | 1888 | 1,5 | 18279 | 8,5 |
5 | Керосин тракторный и лигроин | 4938 | 11,0 | 2542 | 7,8 | 5981 | 11,6 |
382
Основные показатели работы тыла Советских Вооруженных Сил в операциях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. С. 80.