Шрифт:
314 | ' | Рг.Крт. | Р2.ВГ. | Рг.КрВу | ВСЕ- ГО тан ков | ~Т | РхЛ^г | ИТО ГО | |||||
[I | III Ь/42 | III Ь/60 | III Ь/24 | III (И) | III | Всего Рг. III | IV | V | VI | ыии/81иН | 1 САУ | ||
656-й танко-истребительный полк | 0 | 0 | |||||||||||
6-й отд. див-н штурмовых орудий | 0 | оо | 288 | ||||||||||
Всего в 9-й армии | 24 | 43 | 67 | 96 | 0 | 32 | 238 | 298 | 0 | 45 | 605 | 288 | 44 |
Гр. А. «Юг»: 4-яТА(48тки 2тк СС) и ЗткОГ«Кемпф» | |||||||||||||
48-й танковый корпус | 19 | 20 | 105 | 19 | 27 | 13 | 184 | 117 | 200 | 16 | 536 | ЗЮ | 26 |
3-я танковая дивизия | 7 | 8 | 34 | 17 | 1 | 60 | 23 | 90 | 2 | ||||
11-я танковая дивизия | 8 | 11 | 51 | 13 | 4 | 79 | 26 | 113 | 6 | ||||
мд «Великая Германия» | 4 | 1 | 20 | 2 | 14 | 8 | 45 | 68 | 16 | 133 | 31 | 18 | |
10-я отбр* | 0 | 200 | 200 |
315
Рг.Крй*. | Р2.ВГ.III | Всего Рг. III | Рг.КрАу | ВСЕ- ГО тан ков | 8ШС/8(иН | САУ | Рг^г | ИТО ГО | |||||
[I | IIIЬ/42 | IIIЬ/60 | IIIЬ/24 | III (И) | IV | V | VI | ||||||
2-й танковый корпус СС | 5 | 3 | 135 | 0 | 0 | 28 | 166 | 152 | ВО | 42 | 365 | 31 | 54 |
1-ятд. СС «Адольф Гитлер» | 4 | 3 | 10 | 9 | 22 | 67 | 13 | 106 | 18 | ||||
2-я тд СС«Райх» | 1 | 62 | 10 | 72 | 33 | 14 | 120 | 18 | |||||
3-я тдСС «Мертвая голова» | 63 | 9 | 72 | 52 | 15 | 139 | 18 | 17 | 174 | ||||
560-й дивизион истребителей танков | 0 | 46 | 46 |