Шрифт:
Экипаж | Самолет | Рекорд | Показатель | Дата | Примечание |
Ту-142 | Подъем с грузом 1000 кг на высоту | 12265 м | 05.10.89 | рекорд побит | |
Ту-142 | Подъем с грузом 2000 кг/5000 кг на высоту | 12265 м | 05.10.89 | ||
Первый пилот-Сухомлин, второй пилот -Тимошок, штурманы-Жила, Малхасян, радист - Кутаков, бортинженеры -Селиверстов, Королев, бортмеханики- Аристов, Комиссаров | Ту-114 | Подъем с грузом 25000 кг/30000 кг на высоту | 12073 м | 12.06.61 | |
Первый пилот-Сухомлин, второй пилот - Тимошок, штурманы -Жила, Малхасян, радист - Кутаков, бортинженеры - Селиверстов, Королев, бортмеханики - Аристов, Комиссаров | Ту-114 | Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту без груза. Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг / 2000 кг / 5000 кг /10000 кг /15000 кг /20000 кг/25000 кг | 871,38 км/ч | 24.03.60 |
Первый пилот - Сухомлин, второй пилот - Тимошок, штурманы -Жила, Малхасян, радист - Кутаков, бортинженеры - Селиверстов, Королев, | Ту-114 | Скорость на высоте 2000 м при полете по замкнутому маршруту без груза. | 857,28 км/ч | 01.04.60 |
бортмеханики -Аристов, Комиссаров | Скорость на высоте 2000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг/ 2000 кг/ 5 000 кг/10000 кг/ 15000 кг 20000 кг/25000 кг | |||
Ту-142 | Скорость на высоте 2000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 30000 кг | 834,82 км/ч | 28.09.89 | |
Первый пилот - Сухомлин, второй пилот - Тимошок, штурманы -Жила, Малхасян, радист - Кутаков, бортинженеры - Селиверстов, Королев, бортмеханики - Аристов, Комиссаров | Ту-114 | Скорость на высоте 5000 м при полете по замкнутому маршруту без груза. Скорость на высоте 5000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг/ 2000 кг/ 5000 кг/10 000 кг/15000 кг 20000 кг/25000 кг | 877,21 км/ч | 09.04.60 |
Первый пилот -Сухомлин, второй пилот - Тимошок, штурманы -Жила, Малхасян, радист - Кутаков, бортинженеры - Селиверстов, Королев, бортмеханики - Аристов, Комиссаров | Ту-114 | Скорость на высоте 10000 м при полете по замкнутому маршруту без груза. Скорость на высоте 10000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг/ 2000 кг/ 5000 кг/ 10000 кг | 737,35 км/ч | 21.04.62 |
Группа 2: ТУРБОВИНТОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ Подкласс С-1-Р (сухопутные самолеты, взлетная масса 100 000-150 000 кг) 27 рекордов
Экипаж | Самолет | Рекорд | Показатель | Дата | Примечание |
Малышев, Башкиров, Егоров | Ту-142 | Подъем без груза на высоту. | 12265 м | 05.10.89 | |
Подъем с грузом 1000 кг / 2000 кг / 5000 кг на высоту | |||||
Алферов, Николаев, Выдрин | Ту-142 | Подъем с грузом 10000 кг/15000 кг/20000 кг на высоту | 12240 м | 28.11.90 | |
Башкиров, Самородов, Лушников | Ту-142М | Подъем с грузом 25000 кг/ 30000 кг на высоту | 11410м | 22.11.90 | |
Мосолов, Чалов, Кашицкий, Беженари | Ту-95 | Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту без груза. Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг/ 2000 кг/5000 кг/10000 кг/ 15000 кг / 20000 кг / 25000 кг / 30000 кг | 807,37 км/ч | 26.09.89 | |
Наймушин, Осипов, Ивлев, Золотарев | Ту-142 | Скорость на высоте 2000 м при полете по замкнутому маршруту без груза. Скорость на высоте 2000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг / 2000 кг / 5000 кг / 10000 кг /15000 кг / | 834,82 км/ч | 28.09.89 | |
/ 20000 кг / 28000 кг / 30000 кг |
Группа 2: ТУРБОВИНТОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ. Подкласс С-1 -Q (сухопутные самолеты, взлетная масса 150 000-200 000 кг) 28 рекордов
Экипаж | Самолет | Рекорд | Показатель | Дата | Примечание |
Кабанов, Алферов | Ту-142 | Подъем без груза на высоту. | 10823 м | 05.10.89 | |
Подъем с грузом 1000 кг / 2000 кг / 5000 кг на высоту | |||||
Бобылев, Макаров, Шишко | Ту-142 | Подъем с грузом 10000 кг/ 15000 кг / 20000 кг на высоту | 11100м | 28.11.90 | |
Николаев, Кобяков, Циберкин | Ту-142 | Подъем с грузом 25000 кг/ 30000 кг на высоту | 10110м | 16.11.90 | |
Козлов, Попов, Мальцев, Мерзляков | Ту-142 | Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту без груза. | 816 25 км/ч | 26.09.89 | |
Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг/ 2000 кг/ 5000 кг/10000 кг/ 15000 кг/ 20000 кг/ | г/ | ||||
25000 кг/30000 кг | |||||
Припусков, Баскаков | Ту-142 | Скорость на высоте 5000 м при полете по замкнутому маршруту без груза. | 785,30 км/ч | 10.10.89 | |
Скорость на высоте 5000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг/ 2000 кг / 5000 кг/10000 кг/15000 кг/20000 кг | |||||
Павлов, Сатаров, Царахов, Ощепков | Ту-142 | Скорость на высоте 10000 м при полете по замкнутому маршруту без груза. Скорость на высоте 10000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг/ 2000 кг | 647,89 км/ч с | С31.10.89 по 01.11.89 |
Группа 3: ТУРБОРЕАКТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ Подкласс С-1 (масса не ограничена) 4 рекорда
Самолет | Рекорд | Показатель | Дата | Примечание |
Ту-160* | Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 15000 кг/25000кг | 1731,40 км/ч | 31.10.89 | |
Ту-160* | Скорость на высоте 2000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 15000 кг/25000кг | 1678,00 км/ч | 03.11.89 |
Следует отметить, что несколько рекордов было установлено так называемым «Самолетом-101». Точный тип самолета не указывался, но, возможно, это был бомбардировщик, известный как «Блэкджек». Заметим также, что Ту-160 в некоторых списках рекордов иногда именовался как «Самолет-70», поскольку поначалу данные о его названии предоставлены не были. Мы установили тип самолета по фотографиям, приложенным к документам об установлении рекорда.
Приведенный выше комментарий сделан представителями ФАИ и не соответствует истине. «Самолет-101» в действительности является Ту-144Д, СССР-77114. (Прим. ред.)
Группа 3: ТУРБОРЕАКТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ Подкласс С-1 -М (сухопутные самолеты, взлетная масса 45 000-60 000 кг) 7 рекордов
Самолет | Рекорд | Показатель | Дата | Примечание |
Ту-16 | Подъем без груза на высоту | 14120 м | 27.09.91 | |
Ту-16 | Подъем с грузом 1000 кг/2000 кг/5000 кг на высоту | 14180 м | 24.09.91 | |
Ту-16 | Высота горизонтального полета без груза | 14590 м | 26.02.91 | |
Ту-16 | Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 2000 кг | 913,00 км/ч | 22.07.91 | |
Ту-16 | Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 5000 кг | 881,45 км/ч | 01.10.91 |
Группа 3: ТУРБОРЕАКТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ Подкласс С-1 -N (сухопутные самолеты, взлетная масса 60 000-80 000 кг) 14 рекордов
Самолет | Рекорд | Показатель | Дата | Примечание |
Ту-155* | Подъем без груза на высоту | 9546 м | 04.08.89 | рекорд побит |
Ту-155* | Подъем с грузом 1000 кг на высоту | 9546 м | 04.08.89 | |
Ту-155* | Подъем с грузом 2000 кг на высоту | 9546 м | 04.08.89 | рекорд побит |
Ту-16 | Подъем с грузом 5000 кг на высоту | 14010 м | 28.02.91 | |
Ту-155* | Высота горизонтального полета | 9475 м | 07.08.89 | рекорд побит |
Ту-16 | Максимальный груз, поднятый на высоту 2000 м | 8406 кг | 22.03.91 | |
Ту-16 | Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту без груза. Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг /2000 кг/5000 кг | 897,16 км/ч | 05.03.91 | |
Ту-16 | Скорость на высоте 2000 м при полете по замкнутому маршруту без груза.Скорость на высоте 2000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг/2000 кг/5000 кг | 889,42 км/ч | 20.03.91 |