Шрифт:
АНТ-20 | АНТ-21 | АНТ-22 | АНТ-23 | АНТ-25 | АНТ-27 бис (МТБ-1) | АНТ-29 | |
«Максим | (МИ-3) | (МК-1) | (И-12) | (РД) | (ДИП) | ||
Горький» | |||||||
Первый полет, год | 1934 | 1933 | 1934 | 1931 | 1933 | 1934 | 1935 |
Начало серийного производства, год | 1935 | ||||||
Двигатели всего | 8 поршневых | 2 поршневых | 2 поршневых | 2 поршневых | 1 поршневой | 3 поршневых | 2 поршневых |
тип | М-34ФРН | М-17 | АМ-34Р | «Юпитер- VI» | М-34РФ | АМ-34Р | М-100 |
Мощность двигателя, л.с. | 662 | 500 | 610 | 353 | 699 | 610 | 633 |
Тяга двигателя, кгс | |||||||
Длина, м | 32,476 | 12,3 | 24,1 | 9,5 | 13,4 | 21,9 | 13,2 |
Высота, м | 11,253 | 5,95 | 8,96 | 5,5 | 8,6 | 5,3 | |
Размах крыла, м | 63 | 20,76 | 51 | 15,6 | 34 | 39,4 | 19,19 |
Площадь крыла, м^2 | 486 | 55,1 | 304,5 | 30 | 87,1 | 177,5 | 55,1 |
Колея шасси, м | 10,645 | 4,94 | 12 | 7,3 | 4,85 | ||
Взлетная масса норм.,т | 42 | 5,26 | 29,45 | 2,4 | 11,5 | 16,25 | 5,3 |
макс.д | 53 | 43 | |||||
Вес пустого самолета, т | 28,5 | 3,8 | 21,663 | 1,75 | 3,78 | 10,521 | 3,9 |
Максимальная полезная | 6,72 | ||||||
нагрузка, т | (АНТ-20 бис) | ||||||
Дальность полета макс., км | 2000 | 2100 | 1330 | 13000 | 2000 | ||
Скорость полета макс., км/ч | 220 | 351 | 205 | 246 | 225 | 352 | |
Крейсерская скорость, км/ч | 259 | ||||||
Потолок, км | 4,5 | 7,89 | 3,5 | 8,5 | 7,85 | 4,47 | |
Экипаж, чел. | 8 | 4 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 |
Пассажировместимость | 72 |
АНТ-31 бис (И-14) | АНТ-35 | АНТ-37 | АНТ-40 | АНТ-41 | АНТ-42 (ТБ-7, Пе-8) | АНТ-44 бис (АНТ-44Д) | |
(ПС-35) | (ДБ-2) | (СБ) | (Т-1) | ||||
Первый полет, год | 1934 | 1936 | 1935 | 1934 | 1936 | 1936 | 1938 |
Начало серийного производства, год | 1934 | 1937 | 1936 | ||||
Двигатели всего | 1 поршневых | 2 поршневых | 2 поршневых | 2 поршневых | 2 поршневых | 4 поршневых | 4 поршневых |
тип | М-25 | М-621 Р | М-85 | М-100А | М-34ФРНВ | АШ-82ФН | М-87 |
Мощность двигателя, л.с. | 699,7 | 735 | 625 | 859,4 | 883 | 1849,2 | 669 |
Тяга двигателя, кгс | |||||||
Длина, м | 6,11 | 15,4 | 15 | 12,7 | 15,54 | 23,59 | 22,42 |
Высота, м | 3,14 | 5,66 | 3,825 | 4,24 | 3,86 | 6,4 | 7,88 |
Размах крыла, м | 11,25 | 20,8 | 31 | 20,33 | 25,73 | 39,01 | 36,45 |
Площадь крыла, м^2 | 16,8 | 57,8 | 85 | 56,7 | 88,94 | 188,4 | 144,7 |
Колея шасси, м | 2,9 | 5,55 | 5,72 | 5,10 | 5,88 | 6,54 | 20,46 |
Взлетная масса норм., т | 1,54 | 9,456 | 5,71 | 8,925 | 25,0 | 19 | |
макс.,т | 7 | 11,5 | 8,05 | 32,0 | 21 | ||
Вес пустого самолета, т | 1,17 | 5,01 | 5,8 | 4,14 | 5,846 | 18,4 | 13,0 |
Максимальная полезная нагрузка, т | 1.1 | 1,5 | 4-5 | 3,0 | |||
Дальность полета макс., км | 1050 | 1200 | 5000 | 2150 | 4200 | 4700 | 4500 |
Скорость полета макс., км/ч | 449 | 342 | 423 | 435 | 345 | 355 | |
Крейсерская скорость, км/ч | 372 | ||||||
Потолок, км | 9,43 | 8 | 9,56 | 9,5 | 10,3 | 7,1 | |
Экипаж, чел. | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 11 | 6-7 |
Пассажировместимость | 10 |
ТУ-2 | ТУ-4 | ТУ-70 | ТУ-12 | ТУ-14Т | ТУ-80 | Ту-82 | |
(АНТ-58) | TV-77) | 0V-81) | |||||
Первый полет, год | 1941 | 1947 | 1946 | 1947 | 1950 | 1949 | 1949 |
Начало серийного производства, год | 1942 | 1947 | 1950 | ||||
Двигатели всего | 2 поршневых | 4 поршневых | 4 поршневых | 2 турбореактивных | 2 турбореактивных | 4 поршневых | 2 турбореактивных |
тип | АШ-82ФН | АШ-73ТК | АШ-73ТК | «Нин-1» | ВК-1 | АШ-73ТКФН | ВК-1 |
Мощность двигателя, л.с, | 1850 | 2400 | 1770 | 2400 | |||
Тяга двигателя, кгс | 22,3 | 26,5 | 26,5 | ||||
Длина, м | 13,8 | 30,18 | 35,61 | 15,75 | 21,95 | 36,6 | 17,57 |
Высота, м | 4,5 | 8,95 | 9,75 | 4,19 | 5,95 | 8,91 | 6,2 |
Размах крыла, м | 18,86 | 43,05 | 43,05 | 18,86 | 21,69 | 44,3 | 17,81 |
Площадь крыла, м^2 | 48,8 | 161,7 | 161,7 | 48,8 | 67,36 | 173,1 | 45 |
Колея шасси,м | 5,4 | 8,67 | 9,48 | 6,06 | 6,60 | 8,67 | 6,93 |
Взлетная масса норм., | т 10,86 | 47,60 | 14,7 | 21,0 | 51,5 | 13,5 | |
макс.,т | 11,36 | 54,50 | 51,4 | 15,72 | 25,35 | 67,2 | 18,34 |
Вес пустого самолета, т | 7,47 | 35,27 | 38,29 | 8,993 | 14,49 | 41,03 | 9,526 |
Максимальная полезная нагрузка, т | 3-4 | 68 | |||||
Дальность полета макс., км | 2100 | 6580 | 4900 | 2200 | 3010 | 7000-8000 | 2395 |
Скорость полета макс., км/ч | 547 | 558 | 783 | 845 | 650 | 934 | |
Крейсерская скорость, км/ч | 56,3 | ||||||
Потолок, км | 9,5 | 11,2 | 11,36 | 11,2 | 11,18 | 11,4 | |
Экипаж, чел. | 3-5 | 11 | 6 | 4 | 3 | 11 | 3 |
Пассажировместимость | 48 |
Ту-85 | ТУ-16 | ТУ-91 | ТУ-95 | Ту-98 | 1У-104Б | Ту-22 | |
(Ту-88) | (ТУ-105) | ||||||
Первый полет, год | 1951 | 1952 | 1954 | 1952 | 1956 | 1955 | 1958 |
Начало серийного производства, год | 1953 | 1955 | 1956 | 1959 | |||
Двигатели всего | 4 поршневых | 2 турбореактивных | 1 турбовинтовой | 4 турбореактивных | 2 турбовентиляторных | 2 турбореактивных | 2 турбореактивных |
тип | ВД-4К | АМ-ЗМ | ТВ-2М | НК-12 | АЛ-7Ф | АМ-ЗМ | РД-ТН-2 |
Мощность двигателя, л.с, | 3160 | 7,650 | 12000 | ||||
Тяга двигателя, кгс | 9500 | 6850-8000 | 9500 | 16500 | |||
Длина, м | 39,31 | 34,80 | 17,7 | 46,17 | 32,06 | 38,85 | 41,6 |
Высота, м | 11,36 | 10,36 | 5,06 | 12,5 | 8,63 | 11,9 | 10,0 |
Размах крыла, м | 55,94 | 34,54 | 16,4 | 50,1 | 17,27 | 34,54 | 23,60 |
Площадь крыла, м^2 | 273,6 | 164,65 | 47,48 | 284,9 | 87,5 | 169,7 | 162 |
Колея шасси, м | 9,1 | 9,78 | 3,37 | 12,55 | 2,5 | 11,325 | |
Взлетная масса норм., т | 75 | 75,8 | 12,85 | 171 | 39,0 | 85 | |
макс.,т | 107 | 14,4 | 190 | 78 | 94,0 | ||
Вес пустого самолета, т | 55,4 | 37,20 | 120,0 | 44,2 | |||
Максимальная полезная нагрузка, т | 13,0 | 9,0 | 1,5 | 25 | 12 | 9,0 | |
Дальность полета макс., км | 13000 | 7800 | 2350 | 12500 | 2440 | 4200 | 5650 |
Скорость полета макс., км/ч | 665 | 1050 | 800 | 910 | 1238 | 1000 | 1640 |
Крейсерская скорость, км/ч | 563 | 711 | 800 | ||||
Потолок, км | 13,0 | 15,0 | 11,0 | 17 | 12,75 | 11,9 | 13,5 |
Экипаж, чел. | 11-16 | 6 | 2 | 10 | 3 | 5 | 3 |
Пассажировместимость | + с боекомплектом | 100 |
ТУ-114 | ТУ-116 | 1У-124 | ТУ-126 | ТУ-28 | Ту-134А | ТУ-142* | |
(7У-128) | |||||||
Первый полет, год | 1957 | 1958 | 1960 | 1960 | 1961 | 1963 | 1968 |
Начало серийного производства, год | 1958 | 1961 | 1961 | 1964 | 1972 | ||
Двигатели всего | 4 турбовинтовых | 4 турбовинтовых | 2 турбовинтовых | 4 турбовинтовых | 2 турбовентиляторных | 2 турбовентиляторных | 4 турбо- : винтовых |
тип | НК-12МВ | НК-12МВ | Д-20П | НК-12МВ | АЛ-7Ф-2 | д-зо | НК-12МП |
Мощность двигателя, л.с. | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | |||
Тяга двигателя, кгс | 5800 | 6900-10100 | 6800 | ||||
Длина, м | 54,1 | 47,5 | 30,58 | 55,20 | 39,1 | 37,1 | 49,50 |
Высота, м | 15,5 | 8,08 | 16,05 | 9,02 | 12,12 | ||
Размах крыла, м | 51,1 | 51,1 | 25,55 | 51,20 | 17,53 | 29 | 51,10 |
Площадь крыла, мг | 311,1 | 311,1 | 105,35 | 311,10 | 96,94 | 115 | 295 |
Колея шасси, м | 13,7 | 9,05 | 9,45 | ||||
Взлетная масса норм., т макс.,т | 179 | 121,920 | 37,6 | 170 | 43,0 | 47 | 170 |
188 | |||||||
Вес пустого самолета, т | 95 | 23,16 | 25,96 | 29 | 80 | ||
Максимальная полезная нагрузка, т | 22,5 | 6 | 1,9 | 8,2 | 20 | ||
Дальность полета макс., км | 8400 | 10500 | 2040 | 12550 | 2565 | 3060 | 12550 |
Скорость полета макс., км/ч | 1000 | 850 | 1910 | 925 | |||
Крейсерская скорость, км/ч | 750 | 770 | 750-850 | 650 | 1665 | 750-850 | |
Потолок, км | 12,0 | 13 | 15,6 | 13,5 | |||
Экипаж, чел. | 5 | 3 | 15 | 2 | 3 | 10 | |
Пассажировместимость | 170-224 | 44-56 | 80-86 | *для Ту-142МЗ |
ТУ-144 | 1У-22М | ТУ-154 | 1У-160 | ТУ-204 | ТУ-334 | ТУ-234 | |
ПУ-145) | |||||||
Первый полет, год | 1968 | 1977 | 1968 | 1981 | 1989 | ожидается | ожидается |
Начало серийного производства, год | 1969 | 1969 | 1990 | 1996 | 1996 | ||
Двигатели всего | 4 турбовентиляторных с форсажной камерой | 4 турбовентиляторных с форсажной камерой | 4 турбовентиляторных | 4 турбовентиляторных с форсажной камерой | 4 турбовентиляторных | 4 турбовентиляторных | 4 турбовентиляторных |
тип | НК-144 | НК-25 | НК-8-2 | НК-32 | ПС-90А | Д-436 | ПС-90А |
Мощность двигателя, л.с. | |||||||
Тяга двигателя, кгс | 20000 | 25000 | 93 кН | 25000 | 157 кН | 157 кН | |
Длина, м | 65,7 | 42,16 | 47,9 | 54,1 | 46 | 33,0 | 40,0 |
Высота, м | 12,5 | 11,05 | 11,4 | 13,2 | 13,9 | 8,8 | 13,9 |
Размах крыла, м | 28 | 34,28/23,3 | 37,55 | 55,7/35,6 | 42 | 29,8 | 42,8 |
Площадь крыла, м^2 | 507 | 183,58 | 180 | 232 | 168 | 168 | |
Колея шасси, м | 6 | 11,5 | 5,4 | 7,8 | 7,8 | ||
Взлетная масса норм., т | |||||||
макс.,т | 207 (Ту-144Д) | 124 | 98 | 275,0 | 93,5 | ||
Вес пустого самолета, т | 97 (Ту-144Д) | 52 | 110 | 56,5 | |||
Максимальная полезная нагрузка, т | 15 | 24 | 18 | 45,0 | 21 | 11 | |
Дальность полета макс., км | 6500 | 2500 | 4500 | 12300 | 4600 | 3000 | 9000 |
Скорость полета макс., км/ч | 2450 | 2200 | |||||
Крейсерская скорость, км/ч | 2200 (Ту-144Д | i) | 850 | 810-850* | 800-820 * | 810-850* | |
Потолок, км | 18* | 15 | 11,9* | 18 | |||
Экипаж, чел. | 4 | 4 | 3-4 | 4 | 2-3 | 3 | 2-3 |
Пассажировместимость | 150 (Ту-144Д) 164 * максимальная крейсерская высота | 180 | 214 | 86-102 | 160 |
Мировые рекорды, установленные на AHT-6
№ | Дата | Экипаж | Модель, количество и тип двигателей, мощность (л.с.) | Тип рекорда | Показатель |
1. | 11 сентября 1936 г. | Первый пилот - Юмашев А Б., бортмеханик- Калашников А. | АНТ-6, | Подъем с грузом 5000 кг на высоту | 8102 м |
четыре АМ-34ФРН (СССР), 900 л с. | |||||
2. | 16 сентября 1936 г. | Первый пилот - Юмашев А. Б. | АНТ-6, | Подъем с грузом 10000 кг на высоту | 6605м |
четыре АМ-34ФРН, 900 л. с. | |||||
3. | 20 сентября 1936 г. | Первый пилот- Юмашев А. Б., бортмеханик- Шевер- динский Л.И. | АНТ-6, | Подъем на высоту 2000 м с грузом | 12000 кг |
четыре АМ-34ФРН, 900 л. с. | |||||
4. | 28 октября 1936 г. | Первый пилот- Юмашев А.Б. | АНТ-6, | Подъем с грузом 5000 кг на высоту | 8980 м |
четыре АМ-34ФРН, 900 л.с. |
Мировой рекорд, установленный на AHT-20 («Максим Горький»)
N8 Дата | Экипаж | Модель, количество и тип двигателей, мощность (л.с.) | Тип рекорда | Показатель | Источник |
1. 1934г. | Первый пилот - Громов М.М., второй пилот - Журов И.С. | АНТ-20, | Подъем на высоту с грузом: 1.10000 кг 2.15000 кг | 5000 м | «Самолет». 1936. №1. С. 46 |
восемь М-34ФРН (М-3490ПХ), 900 л.с. |