Шрифт:
* Криогенное топливо
Группа 3: ТУРБОРЕАКТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ Подкласс С-1 -О (сухопутные самолеты, взлетная масса 80 000-100 ООО кг, криогенное топливо) 5 рекордов
Самолет | Рекорд | Показатель | Дата | Примечание |
Ту-155 | Подъем без груза на высоту. | 12170 м | 04.12.90 | |
Подъем с грузом 1000 кг / 2000 кг на высоту | ||||
Ту-155 | Высота горизонтального полета | 12130 м | 04.12.90 | |
Ту-155 | Максимальный груз, поднятый на высоту 2000 м | 2308,2 м | 22.03.91 |
Группа 3: ТУРБОРЕАКТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ Подкласс С-1 -R (сухопутные самолеты, взлетная масса 200 000-250 000 кг) 37 рекордов
Самолет | Рекорд | Показатель | Дата | Примечание |
Ту-160 | Подъем без груза на высоту. | 13894 м | 31.10.90 | |
Подъем с грузом 1000 кг/ 2000 кг/ 5000 кг/ 10000 кг/ 15000 кг/ 20000 кг/ 25000 кг / 30000 кг на высоту | ||||
Ту-160 | Высота горизонтального полета | 12150м | 31.10.90 | |
Ту-160 | Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту без груза. Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг/2000 кг/5000 кг/ 10000 кг/ 15000 кг / 20000 кг / 25000 кг/30000 кг | 1731,40 км/ч | 31.10.90 | |
Ту-160 | Скорость на высоте 2000 м при полете по замкнутому маршруту без груза. Скорость на высоте 2000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг / 2000 кг / 5000 кг /10000 кг / 15000 кг / 20000 кг / 25000 кг / 30000 кг | 1195,70 км/ч | 22.05.90 | |
Ту-160 | Скорость на высоте 5000 м при полете по замкнутому маршруту без груза. Скорость на высоте 5000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг / 2000 кг / 5000 кг / 10000 кг / 15000 кг / 20000 кг / 25000 кг / 30000 кг | 920,95 км/ч | 24.05.90 |
Группа 3: ТУРБОРЕАКТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ Подкласс С-1 -S (сухопутные самолеты, взлетная масса 250000-300000 кг) 18 рекордов
Самолет | Рекорд | Показатель | Дата | Примечание |
Ту-160 | Подъем без груза на высоту. | 14000 м | 03.11.89 | |
Подъем с грузом 1000 кг / 2000 кг / 5000 кг /10000 кг /15000 кг / 20000 кг / 25000 кг / 30000 кг на высоту | ||||
Ту-160 | Скорость на высоте 2000 м при полете по замкнутому маршруту без груза. Скорость на высоте 2000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг/2000 кг/5000 кг/ 10000 кг/15000 кг / 20000 кг/25000 кг/30000 кг | 1678 км/ч | 03.11.89 |
Мировые рекорды, установленные на Ту-144
Самолет | Рекорд | Показатель | Дата | Примечание |
Ту-144 | Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 5000 кг/10000 кг / 20000 кг/30000 кг | 2031,546 км/ч | 13.07.83 | рекорд побит |
(Самолет 101) СССР-77114 | ||||
Ту-144 СССР-77114 | Скорость на высоте 2000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 5000 кг/ 10000 кг/20000 кг / 30000 кг | 2012,257 км/ч | 20.07.83 | |
Ту-144 СССР-77114 | Подъем с грузом 5000 кг/ 10000 кг/20000 кг/ 30000 кг на высоту | 18200 м | 20.07.83 |
Мировые рекорды времени набора высоты для самолетов с винтовыми двигателями
Экипаж | Класс | Самолет | Рекорд | Показатель | Дата | Примечание |
Артюхин, Ваньшин, Садов, Донсков | С-1-Р | Ту-142Л | Время набора высоты в 6000 м / 9000 м | 4 мин 23 с 6 мин 35 с | 30.05.90 | |
С-1-Р | Ту-142 | Набор высоты с грузом | 12265 м |
Технические характеристики торпедных катеров
Модель | Водоизмещение | Длинах ширина х осадка, м | Кол-во, Тип двигателей | Мощность, л. с. | Скорость макс.,км/ч | Радиус действия, мор. миль | Вооружение | Команда, чел. |
ГАНТ-3 | 8,9 т | 17,3x3,3x0,9 | 2 «Циклон» фирмы «Райт» | 600 | 54,0 | 340 | торпеда 450 мм -1 шт., пулемет 7,52 мм - 2 шт., мина - 2 шт. | 3-4 |
«Первенец» | ||||||||
ГАНТ-4 | 10т | 16,8x3,3x0,8 | 2 «Циклон» фирмы «Райт» | 600 | 50,5 | 300 | торпеда 450 мм - 2 шт., пулемет 7,62 мм -1 шт., мина - 2 шт. | 5 |
«Туполев» | ||||||||
СП-4 | 10,0т | 16,8x3,3x0,8 | 2 «Циклон» фирмы «Райт» | 600 | 50,5 | 300 | торпеда 450 мм -2 шт, пулемет 7,62 мм -1 шт., мина - 2 шт. | 5 |
серийный | ||||||||
ГАНТ-4 | ||||||||
ГАНТ-5 | 14,5т | 19,1x3,4x1,2 | 2 АССО | 1000 | 58,0 | 232 | торпеда 533 мм - 2 шт., пулемет 7,62 мм - 2 шт., мина - 4 шт. | б |
Серийный | 8т | 19,1x3,3x1,2 | 2 ГМ-34 | 800 | 52,0 | 200 | торпеда 533 мм - 2 шт., пулемет 7,62 мм -1 шт., мина 12,7 мм -1 шт. | 6 |
ГАНТ-5 |
Модель | Водоизмещение | Длинах ширина х осадка, м | Кол-во, тип двигателей | Мощность, л. с. | Скорость макс.,км/ч | Радиус действия, мор. миль | Вооружение | Команда, чел. |
Г-6 | 86,0 т | 36,4x6,6x1,9 | 8 ГМ-34 | 800 | 49,8 | 435 | торпеда 533 мм- 6 шт., пушка 45 мм -1 шт., пулемет 12,7 мм -1 шт., пулемет 7,62 мм -4 шт., мина - 3 шт. | 20 |
Г-8 | 31,3 т | 24,2x38x1 5 | 4 ГМ-34АПФ | 1000 | 48,0 | 350 | торпеда 533 мм- 2 шт., пулемет 12,7 мм - 2 шт., пулемет 7,62 мм -1 шт., глубинная бомба - 6 шт. | 8-10 |
СМ-4 | 42,0 т | 22,0x4,1 х 1,8 | 4 ГМ-34АПФ | 1000 | 30,0 | – | торпеда 533 мм-2 шт., пулемет 12,7 мм - 3 шт., глубинная бомба -10 шт. | 8-10 |
(серийный Г -8) |
Объем производства
Обозначение в КБ | Обозначение в ВВС или Аэрофлоте | Построено конструктором | Серийное производство | Примечание | |
АНТ-1 | 1 | – | |||
АНТ-2 | 2 | 5 | |||
АНТ-3 | 2 | 101 | 79 | Двигатели «Лоррен-Дитрих» | |
1 | Двигатель «БМВ-VI» | ||||
21 | Двигатель М-5 конструкции Микулина | ||||
АНТ-4 | ТБ-1 | 2 | 216 | ||
АНТ-5 | И-4 | 2 | 369 | ||
АНТ-6 | ТБ-3 | 1 | 819 | ||
АНТ-7 | Р-6 | 1 | 410 | 404 | Стандартная версия |
5 | Гидросамолеты КР-6П | ||||
1 | Самолет-лимузин* | ||||
АНТ-8 | МДР-2 | 1 | – | ||
АНТ-9 | ПС-9 | 1 | 66 | 60 | 3 двигателя «Уирлуинд» фирмы «Райт» |
6 | 2 двигателя М-17 конструкции Микулина | ||||
АНТ-10 | Р-7 | 1 | |||
АНТ-12 | И-5 | Передан КБ Поликарпова | |||
АНТ-13 | И-8 | 1 | |||
АНТ-14 | 1 | ||||
АНТ-16 | ТБ-3 | 1 | |||
АНТ-17 | (1) | Не завершен | |||
АНТ-20 | «Максим Горький» | 1 | |||
АНТ-20бис | ПС-124 | 1 | |||
АНТ-21 | МИ-3 | ||||
АНТ-22 | МК-1 | 1 | |||
АНТ-23 | И-12 | 1 | |||
АНТ-25 | РД | Плюс одна точная копия | |||
АНТ-27 | МДР-4/МТБ-1 | 15 | |||
АНТ-29 | ДИП | 1 | |||
АНТ-31 | И-14 | 18 | |||
АНТ-35 | ПС-35 | 1 | 11 | ||
АНТ-36 | ДБ-1 | – | 20 | ||
АНТ-37 | ДБ-2 | 2 | – | ||
АНТ-40 | СБ/ПС-50/АР-2 СБ-1, СБ-2, СБ-3 | 3 | 6992 | Включая производство в Чехословакии | |
АНТ-41 | Т-1 | 1 | – | ||
АНТ-42 | ТБ-7, Пе-8 | 2 | 93 | ||
АНТ-44 | МТБ-2А | 2 | – | ||
АНТ-46 | ДИ-8 | 1 | |||
АНТ-51 | 1 | Разработка передана в КБ Сухого |